Birthdays today
JohanVVV43
Leader_of_the_apes43

Tick: 2339

1:1 1:3
Rank
Size Score Value XP Coords Planets Size Score Value XP Roided Roiding
38 down 32 up 32 down 41 stay 1:2 9 stay 38,844 down 345,596,015 up 339,266,908 up 135,803 stay 182 304
Rank
SizeScoreValue XP CoordsPlanetRace SizeScoreValue XP
389 up 376 stay 373 up 322 up 1:2:2 Gabriil OF insane Brasil Etd 3,058 stay 27,739,930 up 27,306,730 up 7,220 stay
383 up 358 up 350 stay 351 up 1:2:3 zipper OF Fly Me Friendly Etd 3,309 stay 30,310,900 up 30,154,600 up 2,605 stay
376 up 277 up 269 up 273 down 1:2:4 Fall OF Avalon Ter 3,449 stay 36,209,724 up 35,078,064 up 18,861 stay
276 up 211 up 211 stay 213 stay 1:2:5 HERE BE OF STOREBO Etd 4,967 stay 41,868,730 up 39,985,570 up 31,386 stay
331 up 333 up 325 up 327 up 1:2:6 Daha OF Fazla Xan 4,171 stay 32,847,083 up 32,454,923 up 6,536 stay
324 down 299 down 296 down 252 stay 1:2:7 jose116 OF Noclueasusual Etd 4,288 down 35,295,131 up 33,922,931 up 22,870 stay
379 up 366 stay 364 down 326 up 1:2:8 Jinchuriki OF Nine Tails Cat 3,368 stay 29,534,869 up 29,133,289 up 6,693 stay
143 down 71 down 68 down 240 stay 1:2:9 brush OF ego Zik 7,737 down 78,973,859 down 77,494,079 down 24,663 stay
308 down 310 down 301 down 284 down 1:2:10 MASTER OF PUPPETS Zik 4,497 down 34,634,862 down 33,736,722 down 14,969 stay
stats ranks