Birthdays today
rayes41
demand5543

Tick: 1096

Next 100

Rank
Size Score Value XP XYZPlanetRace Size Score Value XP
2 stay 1 stay 1 stay 253 down 3 5 1 John Rambo OF First Blood Cat 4,359 stay 12,390,868 up 11,604,448 up 13,107 up
1 stay 2 stay 2 stay 204 down 3 5 8 I BELIEVE OF I CAN FLY Cat 5,064 stay 12,120,465 up 11,193,945 up 15,442 up
7 stay 3 stay 3 stay 221 up 3 5 6 Chuck Norris OF Missing in Action Ter 4,021 stay 11,669,584 up 10,799,704 up 14,498 up
9 stay 4 stay 4 stay 150 down 5 6 6 PANDEMONIUS OF PANDEMONIUM Etd 3,263 stay 11,319,271 up 10,173,211 up 19,101 up
11 stay 5 stay 5 stay 235 up 4 2 3 CBA OF LAWYERS DEFENCE Zik 3,050 stay 10,531,581 up 9,705,561 up 13,767 up
5 stay 6 stay 6 stay 202 down 3 5 7 Game OF Why Always Me Xan 4,106 stay 10,527,375 up 9,597,675 up 15,495 up
3 stay 7 stay 7 stay 211 down 1 4 8 Underground OF Soda Zik 4,193 stay 10,340,566 up 9,436,906 up 15,061 stay
20 down 8 stay 8 stay 171 up 3 5 4 Jean Claude van Damme OF Bloodsport Ter 2,793 stay 9,823,119 up 8,768,559 up 17,576 up
8 stay 9 stay 9 stay 129 down 1 4 9 READY OF OR NOT Etd 3,524 stay 9,690,856 up 8,488,936 up 20,032 stay
4 stay 10 stay 10 up 131 down 3 5 11 Poppy OF Trolls Zik 4,154 stay 9,641,450 up 8,453,210 up 19,804 up
16 up 11 stay 29 up 13 up 1 2 9 Love OF Pavillion Cat 2,942 up 9,384,715 up 6,821,395 up 42,722 up
6 stay 12 up 12 stay 156 down 3 5 9 RIP OF Exor Etd 4,053 stay 9,257,773 up 8,139,913 up 18,631 up
82 stay 13 stay 14 down 101 down 3 5 2 Gordon Gecko OF Wall Street Cat 1,700 stay 9,240,683 up 7,895,903 up 22,413 up
26 stay 14 down 21 down 45 down 5 6 4 hosie OF hosie planet Xan 2,544 stay 9,105,823 up 7,229,923 up 31,265 up
23 down 15 stay 11 down 322 down 1 4 2 FLYING V OF VICTORY Zik 2,697 stay 8,788,041 up 8,212,521 up 9,592 stay
17 down 16 up 13 up 236 up 3 5 5 Joseph OF Apprime Xan 2,868 stay 8,779,389 up 7,959,909 up 13,658 up
13 up 17 stay 19 up 130 up 4 2 8 Dark Chest OF Wonders Cat 2,995 up 8,516,462 up 7,319,042 up 19,957 up
12 stay 18 up 22 stay 118 up 3 6 10 Create OF Planet Ter 3,016 stay 8,446,098 up 7,226,778 up 20,322 up
22 down 19 up 23 up 124 up 2 10 6 PRINCESS OF BALLERINA Ter 2,698 stay 8,379,981 up 7,169,661 up 20,172 up
35 stay 20 down 25 stay 91 down 5 8 7 UNVEILED VEIL OF REVEIL VEILNRABILITY Xan 2,333 stay 8,366,174 up 6,968,954 up 23,287 up
43 down 21 down 16 stay 247 up 4 2 7 STOOM OF EXILE OR ILL EMO Etd 2,261 up 8,296,234 up 7,494,934 up 13,355 up
46 down 22 down 15 down 295 down 2 1 4 123456789012345678901234556789 OF 12345678901234567890 Zik 2,228 up 8,226,950 up 7,544,750 up 11,370 stay
15 stay 23 stay 17 stay 267 down 5 6 2 FRUIT OF FRUIT PLANET Zik 2,952 stay 8,211,556 up 7,461,796 up 12,496 up
24 down 24 stay 18 stay 272 up 1 2 10 TWO TIME WINNER OF HAVOC Etd 2,667 stay 8,100,108 up 7,363,128 up 12,283 up
14 down 25 up 24 down 195 down 1 2 7 ROUND WINNER TRAINEE OF MY DAY WILL COME Zik 2,984 stay 8,083,868 up 7,127,888 up 15,933 up
68 down 26 down 33 stay 86 down 1 3 6 Caramel OF Sweet Desserts Zik 1,896 stay 8,062,609 up 6,644,449 up 23,636 up
34 stay 27 stay 20 down 309 down 1 2 2 ROUND WINNER OF CANT REVERSE Etd 2,350 stay 7,927,523 up 7,284,263 up 10,721 up
40 up 28 stay 44 up 52 stay 2 7 9 PRINCESS GLITTERBLAST OF SPARKLE PRIME Ter 2,300 up 7,845,505 up 6,085,945 up 29,326 up
42 down 29 stay 31 up 189 up 4 2 4 SEVENSEAS OF PLAYING SMART Etd 2,270 stay 7,689,528 up 6,711,648 up 16,298 up
27 stay 30 up 30 down 259 down 1 2 3 YOU ARE NOT EVEN ON MY LEVEL OF QUADRUPLE RD WINNER Etd 2,505 stay 7,577,907 up 6,809,127 up 12,813 up
78 stay 31 down 26 stay 314 down 4 7 1 MICK OF SHOEY FOR THE BOYS Xan 1,768 stay 7,559,086 up 6,935,206 up 10,398 up
93 down 32 up 27 stay 308 down 2 1 6 VenoX OF PFU Zik 1,608 stay 7,550,130 up 6,902,850 up 10,788 stay
69 down 33 down 32 down 228 down 3 7 1 rainbow king OF unicorn master Zik 1,873 down 7,545,366 up 6,692,706 up 14,211 up
51 down 34 stay 35 stay 188 up 5 6 5 End OF Democracy Ter 2,159 stay 7,496,201 up 6,517,841 up 16,306 up
25 down 35 stay 34 stay 219 down 2 1 3 Going Number 2 on top OF your roids Ter 2,622 stay 7,438,494 up 6,565,494 up 14,550 up
18 down 36 stay 36 stay 205 down 1 4 7 FULTON REED OF THE MIGHTY DUCKS Zik 2,804 stay 7,438,057 up 6,512,677 up 15,423 stay
77 stay 37 stay 46 down 115 down 4 7 4 MICK OF LIKES HIS BEER WARM Etd 1,770 stay 7,296,968 up 6,049,328 up 20,794 up
52 down 38 stay 45 down 149 down 1 9 10 Nothing much going on OF Sleep filled nights Ter 2,149 stay 7,206,263 up 6,059,003 up 19,121 stay
41 down 39 stay 37 stay 269 down 4 9 9 carlosus OF infinate defence Zik 2,280 stay 7,204,208 up 6,455,828 up 12,473 up
45 down 40 stay 38 stay 237 down 1 2 6 YOU CANT SPEAK TO ME OF IM A ROUND WINNER Zik 2,229 stay 7,201,658 up 6,385,838 up 13,597 up
60 down 41 up 28 stay 384 up 1 1 6 Rickbakara OF Maximum Effort Etd 2,007 stay 7,183,053 up 6,891,633 up 4,857 up
244 down 42 down 352 down 1 stay 2 10 11 NEW MEMBER OF TURTLE EXILE PROGRAM Xan 876 down 7,134,893 up 2,551,913 down 76,383 up
59 up 43 up 39 stay 265 down 1 2 1 DO NOT WANT THE STRESS OF BEING A ROUND WINNER Xan 2,008 up 7,112,766 up 6,356,286 up 12,608 up
307 down 44 down 61 down 84 down 4 7 8 Galactic Imploder OF Singularity Xan 667 stay 7,076,404 up 5,652,064 up 23,739 up
213 up 45 stay 100 up 28 stay 5 5 6 Paskoja OF Vihanneksia Etd 987 stay 7,067,997 up 4,975,557 up 34,874 up
208 up 46 up 280 up 2 stay 4 5 3 ABBAS ARAGHCHI OF DEAD MAN WALKING Etd 1,006 up 7,028,379 up 3,165,579 up 64,380 up
117 down 47 up 40 stay 291 down 4 7 9 MICK OF NO BEER NO GLORY Xan 1,436 stay 7,011,607 up 6,317,707 up 11,565 up
37 down 48 up 43 up 215 up 2 10 8 SICK OF THE OF EMO Xan 2,311 stay 6,983,039 up 6,092,219 up 14,847 up
47 up 49 up 48 up 203 up 4 1 7 Major Sharpe OF 95th Rifles Etd 2,214 up 6,969,672 up 6,042,132 up 15,459 up
32 down 50 down 42 down 233 down 1 4 1 The End OF The Line Etd 2,407 down 6,969,354 up 6,139,674 up 13,828 stay
67 down 51 up 74 up 62 stay 5 7 2 Falran OF Babylon5 Cat 1,901 stay 6,968,913 up 5,352,573 up 26,939 up
10 stay 52 down 50 stay 198 down 2 1 8 The Missing Enigma OF The Worst D2 Team Ter 3,095 stay 6,968,500 up 6,018,760 up 15,829 stay
44 down 53 up 41 up 251 down 3 6 9 Leader OF Weebles Cat 2,243 stay 6,940,712 up 6,151,832 up 13,148 up
28 stay 54 up 90 up 49 stay 2 7 5 OU OF NO Ter 2,492 stay 6,938,213 up 5,126,213 up 30,200 up
137 down 55 down 57 down 159 down 1 10 6 Avenger OF An eye for an eye Cat 1,349 down 6,908,874 up 5,808,714 up 18,336 up
57 down 56 up 60 up 128 down 5 9 10 Jon Snow OF Winterfell Ter 2,097 up 6,890,120 up 5,685,980 up 20,069 up
81 up 57 down 55 down 191 down 2 9 7 BONNIE MFING TYLER OF QUEENBOSS OF THE 80S Cat 1,703 up 6,882,120 up 5,908,680 up 16,224 up
245 down 58 down 67 down 80 down 3 9 5 Galactic Liberation Front OF Red Planetarion Zik 875 down 6,871,186 down 5,434,006 down 23,953 stay
53 down 59 stay 58 stay 160 down 5 6 7 zzhou OF zzhou planet Etd 2,149 stay 6,848,834 up 5,751,134 up 18,295 up
55 down 60 up 54 up 210 down 4 4 2 Modicum OF Excess Zik 2,138 stay 6,830,533 up 5,924,233 up 15,105 stay
130 down 61 down 172 stay 11 stay 1 10 5 Slingshot OF Shadows Cat 1,372 down 6,829,730 up 4,164,710 up 44,417 up
89 up 62 up 53 up 226 up 4 7 5 again OF real live Zik 1,641 up 6,812,659 up 5,955,439 up 14,287 up
96 up 63 up 49 stay 263 down 1 9 4 Opus OF life is life Etd 1,584 up 6,793,684 up 6,032,944 up 12,679 up
112 down 64 down 59 stay 173 down 1 1 7 mPulse OF MultiSupport Xan 1,490 stay 6,792,699 up 5,742,099 up 17,510 stay
136 down 65 down 73 up 88 down 2 1 2 Sands OF Time Ter 1,354 stay 6,767,504 up 5,355,284 up 23,537 up
88 up 66 up 124 up 33 up 3 8 3 Ezekyle Abaddon OF The Black Legion Ter 1,656 up 6,762,874 up 4,719,334 up 34,059 up
236 up 67 stay 165 up 16 stay 2 7 3 Twisted Dreams OF Nine Hells Cat 892 up 6,745,679 up 4,274,879 up 41,180 up
58 down 68 up 51 up 285 down 4 7 6 MICK OF LOVES COOPERS Etd 2,070 stay 6,725,682 up 6,016,182 up 11,825 up
227 up 69 down 106 up 50 down 2 1 1 STEAL OF A DEAL Zik 938 stay 6,703,183 up 4,897,243 up 30,099 up
102 up 70 down 56 up 238 down 3 4 5 claude OF anthropic Ter 1,541 up 6,695,937 up 5,880,177 up 13,596 up
50 down 71 up 65 up 165 up 3 8 10 BEAD OF Deep Khost Cat 2,161 stay 6,602,797 up 5,533,297 up 17,825 up
85 stay 72 stay 47 down 330 up 3 5 10 I feel the need OF the need for speed Zik 1,672 stay 6,592,018 up 6,047,698 up 9,072 up
333 down 73 stay 151 up 24 down 5 5 9 Caught in a Web OF Inexplicable Desires Xan 600 down 6,591,702 up 4,368,582 up 37,052 up
106 up 74 up 157 up 21 up 4 3 8 Agents OF of Fortune Etd 1,518 up 6,583,237 up 4,318,177 up 37,751 up
114 up 75 up 141 up 31 up 3 4 4 kicking OF plants Ter 1,461 up 6,573,686 up 4,494,446 up 34,654 up
347 up 76 down 294 up 3 stay 4 5 2 Sultan Zahir al Noor OF Zahara Prime Etd 572 up 6,568,557 up 3,031,737 up 58,947 up
214 up 77 down 71 up 136 up 3 4 1 Wild_Cat OF Mushroom Head Zik 981 stay 6,548,249 up 5,375,729 up 19,542 up
149 up 78 stay 66 up 172 up 2 9 4 BOSS BABY IS OF LOOKING FOR NANNY Ter 1,275 up 6,510,152 up 5,456,912 up 17,554 up
48 up 79 up 85 up 104 up 3 4 9 Williams OF Planet Earth Ter 2,208 up 6,507,016 up 5,189,056 up 21,966 up
164 up 80 down 119 up 55 down 5 3 10 SONDASCHULE OF WEIT WEIT WEG Ter 1,198 stay 6,494,682 up 4,775,082 up 28,660 up
123 up 81 down 123 up 53 stay 2 9 9 Dodgy OF Geezer Cat 1,400 up 6,473,360 up 4,734,380 up 28,983 up
62 down 82 down 95 up 83 down 2 10 3 HANZI OF BUFFALO Cat 1,974 stay 6,463,410 up 5,036,970 up 23,774 up
87 up 83 up 156 up 29 up 2 5 3 Hitchhiker OF The Galaxy Ter 1,662 up 6,421,172 up 4,329,992 up 34,853 up
95 up 84 up 76 up 163 up 4 9 1 On Top OF Tha Hill Ter 1,598 up 6,408,912 up 5,323,092 up 18,097 up
165 up 85 up 81 up 145 down 4 3 9 Rain OF Getting Wet Zik 1,197 up 6,364,411 up 5,208,451 up 19,266 up
65 up 86 up 133 up 54 up 5 8 1 Skrue OF MercenariesS Etd 1,929 up 6,342,421 up 4,610,941 up 28,858 up
33 stay 87 up 84 up 151 down 3 9 2 Earl OF Grey Zik 2,370 stay 6,332,457 up 5,194,257 up 18,970 up
29 stay 88 up 64 up 273 up 3 3 2 Bingo OF Bluey Zik 2,454 stay 6,331,812 up 5,596,452 up 12,256 up
446 down 89 down 154 stay 34 down 4 8 5 Flashershark OF PinkBubbleWater Etd 271 stay 6,330,718 up 4,335,658 up 33,251 up
151 up 90 up 68 up 214 down 5 7 9 Zeratul OF Aiur Cat 1,266 stay 6,307,028 up 5,416,028 up 14,850 up
125 up 91 down 62 stay 300 up 1 1 8 VdM OF MH Zik 1,396 up 6,301,334 up 5,635,574 up 11,096 up
64 down 92 down 78 up 175 down 1 6 9 Connavar OF The Strait of Hormuz Cat 1,945 stay 6,295,401 up 5,251,641 up 17,396 up
54 up 93 up 91 up 137 up 4 6 10 Game OF Chance Ter 2,141 up 6,292,288 up 5,119,768 up 19,542 up
242 down 94 down 200 stay 17 up 2 4 5 Lady Forlorn OF House Corbray Ter 879 down 6,281,928 up 3,822,048 up 40,998 up
36 up 95 up 103 up 100 down 5 7 10 Eat More Garlic OF Super Food Zik 2,328 up 6,268,702 up 4,922,602 up 22,435 up
63 down 96 down 88 up 153 down 4 9 8 Sir Buttocks OF Discomfort Etd 1,950 stay 6,265,053 up 5,133,093 up 18,866 up
107 up 97 up 158 up 41 up 3 8 7 Empire OF Quest Zik 1,517 up 6,238,942 up 4,307,422 up 32,192 up
75 down 98 up 89 up 164 down 5 8 5 Link OF Mercenaries+ Etd 1,780 stay 6,217,260 up 5,132,640 up 18,077 stay
66 up 99 stay 99 up 123 up 5 1 7 Tbone OF Rattlesnake Zik 1,924 up 6,216,687 up 5,005,707 up 20,183 up
108 down 100 down 52 down 401 stay 1 1 10 Blue_Esper OF The Hunt Zik 1,515 stay 6,205,092 up 6,001,392 up 3,395 stay

Next 100