Birthdays today
taraka17
slampen49

Tick: 600

Next 100

Rank
Size Score Value XP XYZPlanetRace Size Score Value XP
3 up 1 stay 57 up 3 stay 2 5 5 Major Dutch OF Predator Zik 2,120 up 4,685,181 up 1,990,956 up 35,923 up
59 up 2 up 306 up 1 up 2 9 6 Test OF Merit Cat 1,238 up 4,048,692 up 1,276,092 up 36,968 up
20 down 3 stay 1 stay 237 down 6 6 7 NICE TO BE IMPORTANT OF IMPORTANT TO BE NICE Cat 1,658 up 3,873,727 up 3,086,527 up 10,496 up
66 up 4 up 45 up 13 up 2 2 1 MELTING STROOPWAFEL OF ON YOUR COFFEE CUP Etd 1,167 up 3,855,280 up 2,055,430 up 23,998 up
13 down 5 up 18 down 41 down 2 4 3 The Downfall OF Of Imperium Zik 1,739 down 3,847,642 up 2,372,917 up 19,663 up
274 down 6 down 351 down 2 down 3 3 2 Dwaazz OF Forever Zik 510 down 3,793,155 up 1,049,655 down 36,580 up
25 up 7 up 30 up 31 up 4 6 6 Matrim Cauthon OF The Two Rivers Xan 1,566 up 3,776,108 up 2,201,783 up 20,991 up
259 down 8 down 21 down 62 down 2 5 3 Ricki OF Fierys Wife Etd 530 down 3,755,818 up 2,353,168 down 18,702 up
2 up 9 down 12 up 89 down 5 9 2 The exile OF friend Zik 2,257 up 3,749,687 up 2,460,362 up 17,191 up
103 up 10 up 42 up 25 up 3 3 1 Mistake OF A Lifetime Xan 995 up 3,746,664 up 2,065,389 up 22,417 up
88 up 11 down 20 stay 71 down 7 8 6 Soushkin OF Dream Your Dream Zik 1,072 up 3,735,863 up 2,361,413 up 18,326 up
4 up 12 stay 25 up 52 down 6 8 7 Free OF Sins Cat 2,086 up 3,712,258 up 2,278,033 up 19,123 up
21 up 13 up 78 up 15 up 4 8 2 LEONARDO OF HIDDEN SEWER SANCTUM Zik 1,654 up 3,708,121 up 1,920,946 up 23,829 up
99 up 14 down 67 up 24 down 5 9 1 BETTER CALL OF SAUL GOODMAN Cat 1,014 up 3,644,328 up 1,952,928 up 22,552 up
150 up 15 up 80 up 19 up 2 2 2 SHOW ME YOUR OF WAGON WHEELS Xan 820 up 3,636,903 up 1,917,153 up 22,930 up
190 up 16 up 152 up 10 down 6 7 7 Just OF Looking Cat 696 up 3,608,668 up 1,716,568 up 25,228 up
231 down 17 up 186 down 9 up 5 5 4 MY HOUSE IS YOUR HOUSE OF ANDYOUR HAUS IS MINE Xan 597 down 3,585,725 up 1,643,000 up 25,903 up
294 down 18 up 227 down 6 up 3 8 2 Dodgy OF Geezer Xan 485 down 3,584,104 up 1,549,279 up 27,131 up
1 stay 19 up 2 stay 295 down 6 6 3 I WILL ESCORT PASKOJA OF GIANT AERIAL ESCORT Cat 2,419 up 3,578,105 up 3,040,805 up 7,164 up
28 down 20 down 7 down 188 down 6 6 4 XXX OF SEND NUDES Zik 1,527 stay 3,573,022 up 2,618,047 up 12,733 up
35 up 21 down 9 up 147 down 6 7 4 Kronos OF Chthonia Ter 1,417 up 3,572,541 up 2,503,791 up 14,250 up
9 down 22 down 11 stay 150 down 6 8 5 The Sage OF Omaha Etd 1,826 down 3,541,371 up 2,477,946 up 14,179 up
74 down 23 down 113 down 18 down 3 2 5 Ruler OF 7 Seas Cat 1,109 down 3,540,211 up 1,809,136 up 23,081 up
221 down 24 down 39 down 50 stay 3 1 2 BARON VON LAZY OF NAPSTEIN Ter 627 down 3,537,425 up 2,095,250 up 19,229 up
396 down 25 up 44 down 42 up 3 9 4 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART Ter 270 down 3,531,227 up 2,058,227 up 19,640 up
8 down 26 up 3 stay 263 down 2 5 4 Paskoja vihanneksia OF Finland Etd 1,888 up 3,516,323 up 2,833,748 up 9,101 up
10 up 27 up 16 up 144 down 5 7 4 The Toxicity OF Our City Ter 1,824 up 3,500,853 up 2,409,453 up 14,552 up
107 up 28 up 275 up 4 stay 3 1 4 Ctan shard OF The void dragon Zik 982 up 3,495,290 up 1,403,465 up 27,891 up
24 down 29 down 29 up 91 down 5 5 3 DER TECHNIKER IST INFORMIERT OF PLANET KAPUTT Zik 1,591 up 3,494,385 up 2,211,360 up 17,107 up
155 down 30 down 43 down 63 up 3 5 1 pea OF chicks Ter 804 down 3,462,994 up 2,063,119 down 18,665 up
16 up 31 up 179 up 14 up 3 2 6 Ripley OF LV 426 Cat 1,708 up 3,461,334 up 1,663,434 up 23,972 up
356 down 32 down 205 down 12 down 2 8 6 zagaveg OF inactive Cat 361 down 3,456,848 up 1,609,373 up 24,633 up
166 up 33 down 33 up 84 down 6 3 6 Stealing OF Fence Zik 776 up 3,452,879 up 2,146,979 up 17,412 up
29 up 34 up 46 up 64 up 4 3 1 Clapper OF Cheeks Zik 1,511 up 3,449,935 up 2,051,035 up 18,652 up
51 up 35 up 228 up 11 up 3 6 2 Winston Churchill OF Darkest Hour Zik 1,298 up 3,432,301 up 1,545,901 up 25,152 up
270 up 36 up 87 up 34 down 4 4 4 Neps OF nepss Cat 513 up 3,421,414 up 1,885,114 up 20,484 up
71 down 37 down 135 down 26 up 4 8 6 RAPHAEL OF NYC SEWERS Cat 1,128 down 3,420,038 up 1,746,488 down 22,314 up
72 up 38 up 90 up 35 up 3 6 5 JOBSEEKERS ALLOWANCE OF ITS THAT TIME BENNEH Xan 1,123 up 3,412,841 up 1,879,016 up 20,451 up
183 up 39 up 56 down 58 up 3 6 1 BORED HOUSE HUSBAND OF WORKING ON ONLY FANS Etd 724 up 3,410,885 up 1,999,985 up 18,812 up
152 up 40 up 52 up 67 up 2 2 3 IRRESISTIBLE TEMPTATION OF CHOCOLATE HOBNOBS Etd 818 up 3,410,332 up 2,016,832 up 18,580 up
26 down 41 down 32 up 104 down 6 3 3 THE SOURCE CODE OF CREATION Ter 1,558 down 3,409,542 up 2,153,367 up 16,749 up
106 up 42 up 122 up 30 down 1 2 1 Oscar OF The Grouch Cat 987 up 3,399,405 up 1,786,980 up 21,499 up
324 down 43 up 34 up 98 down 5 9 5 Sandvold OF Imperium Ter 426 down 3,385,641 up 2,120,166 up 16,873 up
354 down 44 down 110 down 32 down 6 5 4 MADARA UCHIHA OF MUGEN TSUKUYOMI Cat 363 down 3,378,886 up 1,817,236 up 20,822 up
53 up 45 down 53 up 74 down 4 1 5 11111111111111111111 OF 22222222222222222222 Cat 1,272 up 3,372,274 up 2,016,349 up 18,079 up
78 down 46 down 74 down 53 down 2 4 1 CHAIRMAN AVE OF NO CRASH 2027 Cat 1,096 down 3,369,453 up 1,936,278 up 19,109 up
15 up 47 down 4 stay 291 down 6 6 5 Giants Causeway OF Northern Ireland Ter 1,717 up 3,365,670 up 2,802,045 up 7,515 up
22 up 48 up 22 up 161 up 4 6 2 Creature OF Respawned Xan 1,622 up 3,362,257 up 2,322,682 up 13,861 up
140 down 49 down 38 down 100 up 1 5 3 Dark Chest OF Wonders Ter 852 down 3,361,516 up 2,099,191 up 16,831 up
351 up 50 down 182 down 21 down 4 4 2 defiler OF swarm Ter 372 up 3,359,745 up 1,656,945 up 22,704 up
220 up 51 up 104 up 39 up 2 4 6 barbara wife OF j0seph Etd 628 up 3,349,046 up 1,838,246 up 20,144 up
115 up 52 up 158 up 28 up 3 6 6 BENNEH OF REDUNDANCY RUN OUT Xan 930 up 3,345,703 up 1,706,203 up 21,860 up
92 up 53 up 83 up 55 up 2 7 7 Jon Snow OF Winterfell Zik 1,060 up 3,329,524 up 1,908,724 up 18,944 up
111 down 54 up 204 down 20 up 5 9 3 jayzinho OF Offismyspecialkid Etd 962 up 3,327,578 up 1,609,553 up 22,907 up
56 up 55 down 26 stay 155 down 7 1 3 Bingo OF Sands Ter 1,254 up 3,315,248 up 2,261,273 up 14,053 up
333 down 56 down 318 down 5 up 3 9 7 PLAYER 8 OF STILL PLAYING Etd 412 down 3,313,011 up 1,234,386 down 27,715 up
130 up 57 up 66 up 73 up 2 1 3 PLAY PA THEY SAID OF ITLL B FUN THEY SAID Etd 877 up 3,312,109 up 1,955,059 up 18,094 up
110 up 58 up 98 up 47 up 1 2 3 Big Bird OF Nest Cat 963 up 3,310,361 up 1,853,036 up 19,431 up
6 down 59 down 19 down 199 down 2 4 2 FUGDA OF POL1CE Cat 1,999 stay 3,290,189 up 2,371,514 up 12,249 up
176 down 60 down 91 down 60 down 5 1 2 CAMPARI OF NEGRONI Xan 749 down 3,281,601 up 1,876,851 down 18,730 up
49 up 61 up 111 up 45 up 6 4 6 The return OF Planetia Zik 1,315 up 3,276,915 up 1,816,740 up 19,469 up
217 up 62 up 96 up 56 up 6 3 4 The Surprising Adventures OF Digby Chicken Caesar Ter 639 up 3,274,489 up 1,857,889 up 18,888 up
331 down 63 down 220 down 22 down 4 5 7 Asta OF Juno Xan 412 down 3,274,001 down 1,572,401 down 22,688 up
100 down 64 down 109 down 48 down 4 8 4 MICHELANGELO OF COWABUNGA Ter 1,014 down 3,272,818 up 1,823,968 up 19,318 up
134 down 65 down 221 down 23 down 3 9 8 gmufc OF The Heathens Zik 872 down 3,271,844 up 1,571,819 down 22,667 up
117 down 66 down 58 down 96 down 5 8 6 Lord OF The Mysteries Xan 928 down 3,249,836 up 1,981,286 up 16,914 up
180 up 67 down 146 up 38 down 2 1 5 The OU OF In the word LOUD Cat 735 up 3,245,017 up 1,728,517 up 20,220 up
142 up 68 up 322 up 7 down 5 2 7 Adds OF Newdawn Xan 840 up 3,236,299 up 1,219,624 up 26,889 up
30 up 69 up 15 up 233 down 5 8 3 Lord OF this Etd 1,488 up 3,232,489 up 2,431,714 up 10,677 up
87 down 70 down 106 down 66 down 7 1 5 Sultans OF Swing Zik 1,073 down 3,231,161 up 1,835,111 up 18,614 up
42 up 71 down 14 stay 238 down 2 6 3 Do Not Take The Mark OF Of The Beast Cat 1,370 up 3,226,780 up 2,442,730 up 10,454 up
398 down 72 down 140 down 40 down 2 2 7 AVENGER THE MIGHTY OF CARNAGE THERE WILL B Cat 259 down 3,226,097 up 1,741,022 up 19,801 up
18 up 73 down 41 up 128 down 6 8 3 Aloha OF MercenariesS Etd 1,681 up 3,214,569 up 2,067,369 up 15,296 up
182 up 74 up 64 up 106 down 6 4 2 Boom OF Bap Cat 726 up 3,212,494 up 1,961,944 up 16,674 up
325 down 75 up 144 down 43 up 4 3 3 risto OF eXcessum Ter 424 down 3,201,907 up 1,732,207 up 19,596 up
104 up 76 up 62 up 116 up 5 7 7 The Honest Liar OF Trust Your Intel Xan 993 up 3,168,896 up 1,965,746 up 16,042 up
17 up 77 up 36 up 153 down 3 4 1 VRS OF BELEMPA Cat 1,699 up 3,163,745 up 2,105,420 up 14,111 up
32 stay 78 down 13 up 253 down 5 3 1 Ender OF Worlds Ter 1,456 stay 3,162,193 up 2,446,768 up 9,539 up
11 down 79 down 6 down 307 down 1 4 2 Username OF Password Etd 1,755 stay 3,149,587 up 2,692,612 up 6,093 up
218 up 80 down 37 up 157 down 6 5 7 VenoX OF PFU Cat 635 up 3,149,283 up 2,103,708 up 13,941 up
164 down 81 down 201 down 37 stay 1 5 1 Fok OF IT Zik 782 down 3,144,163 up 1,615,663 up 20,380 up
50 down 82 down 8 stay 285 down 5 3 2 THE RETURN OTF CARTEL EL JEFE OF DELGADO OTF CARTEL!! Etd 1,312 stay 3,137,315 up 2,558,540 up 7,717 stay
23 up 83 up 23 up 223 down 6 7 6 A MORTALS OF JOURNEY Ter 1,617 up 3,136,156 up 2,308,831 up 11,031 up
39 up 84 up 51 stay 141 up 1 4 5 Game Account OF Information Etd 1,392 up 3,135,889 up 2,025,064 up 14,811 up
184 up 85 up 94 up 94 up 5 9 4 Shoggoth OF AI The Mask Etd 724 up 3,134,101 up 1,864,126 up 16,933 up
141 up 86 up 82 down 110 up 6 6 2 Joseph OF Ultores!! Xan 844 up 3,131,219 up 1,908,794 up 16,299 up
173 up 87 up 331 up 8 stay 2 2 8 hldfksa OF hjklfadhjkldfas Xan 765 up 3,128,617 up 1,152,592 up 26,347 up
289 down 88 up 105 up 88 up 2 5 1 Lelouch vi Britannia OF Zero Command Cat 493 down 3,126,831 up 1,836,381 up 17,206 up
63 up 89 up 120 up 77 up 3 2 4 Flitzpiepe OF AI SUPPORT Cat 1,199 up 3,126,117 up 1,790,217 up 17,812 up
288 down 90 down 174 down 49 down 5 5 1 SLUGGALO SICKASS WORGO OF THE PRINCESS POSSE Zik 494 down 3,125,091 up 1,677,516 down 19,301 up
250 down 91 down 28 down 201 down 5 1 6 Pi OF Ar Xan 555 down 3,122,791 up 2,213,416 up 12,125 up
307 down 92 down 246 down 29 down 2 2 6 SOGGY SPECULAAS OF DIPPED IN YOUR COFFE Xan 458 down 3,119,133 up 1,498,908 up 21,603 up
5 up 93 up 5 up 323 up 7 2 3 The Complexity OF The Number One Cat 2,069 up 3,116,006 up 2,751,281 up 4,863 up
371 down 94 down 118 down 82 down 4 7 5 get OF my planet Zik 328 down 3,100,878 up 1,792,278 up 17,448 up
169 down 95 down 70 down 126 down 4 4 1 MATTRESS ACTOR wJACK OF and THROAT GOAT N Etd 767 down 3,098,811 up 1,946,136 up 15,369 up
362 down 96 down 49 down 149 up 6 7 8 This one time OF At bandcamp Zik 351 down 3,097,001 up 2,032,676 down 14,191 up
62 up 97 up 35 up 183 up 7 7 5 Knights OF Ni Cat 1,200 up 3,093,895 up 2,120,095 up 12,984 up
33 up 98 down 27 up 212 down 5 1 1 zebra OF zebra Zik 1,449 up 3,093,439 up 2,218,714 up 11,663 up
12 up 99 up 85 up 118 up 3 7 6 yo OF mama Cat 1,754 up 3,086,988 up 1,898,913 up 15,841 up
161 down 100 down 298 down 17 up 1 5 2 Horse OF Whisperer Zik 789 down 3,085,351 up 1,326,976 down 23,445 up

Next 100