Tick: 437

Next 100

Rank
Size Score Value XP XYZPlanetRace Size Score Value XP
1 stay 1 stay 2 stay 25 stay 2 4 3 The Downfall OF Of Imperium Zik 1,772 stay 2,444,529 stay 1,652,829 stay 10,556 stay
17 stay 2 stay 1 stay 204 stay 6 6 7 NICE TO BE IMPORTANT OF IMPORTANT TO BE NICE Cat 1,194 stay 2,365,210 stay 1,924,135 stay 5,881 stay
403 stay 3 stay 170 stay 2 stay 2 8 6 zagaveg OF inactive Cat 206 stay 2,364,280 stay 1,051,405 stay 17,505 stay
10 stay 4 stay 13 stay 31 stay 7 8 6 Soushkin OF Dream Your Dream Zik 1,291 stay 2,290,390 stay 1,514,665 stay 10,343 stay
97 stay 5 stay 16 stay 28 stay 2 5 3 Ricki OF Fierys Wife Etd 706 stay 2,265,728 stay 1,482,278 stay 10,446 stay
29 stay 6 stay 5 stay 70 stay 6 6 4 XXX OF SEND NUDES Zik 1,069 stay 2,242,812 stay 1,583,262 stay 8,794 stay
88 stay 7 stay 32 stay 15 stay 2 2 7 AVENGER THE MIGHTY OF CARNAGE THERE WILL B Cat 739 stay 2,206,657 stay 1,332,307 stay 11,658 stay
163 stay 8 stay 47 stay 10 stay 4 4 4 Neps OF nepss Cat 580 stay 2,183,102 stay 1,255,877 stay 12,363 stay
5 stay 9 stay 35 stay 17 stay 2 2 1 MELTING STROOPWAFEL OF ON YOUR COFFEE CUP Etd 1,325 stay 2,173,615 stay 1,310,365 stay 11,510 stay
63 stay 10 stay 15 stay 71 stay 2 6 3 Do Not Take The Mark OF Of The Beast Cat 828 stay 2,157,420 stay 1,498,245 stay 8,789 stay
58 stay 11 stay 69 stay 11 stay 4 6 4 Someone OF notinterested Etd 845 stay 2,131,010 stay 1,205,585 stay 12,339 stay
9 stay 12 stay 46 stay 18 stay 3 3 5 I AM HERE OF FOR ZE KITTY CRACK Etd 1,294 stay 2,120,238 stay 1,261,338 stay 11,452 stay
30 stay 13 stay 9 stay 118 stay 6 5 7 VenoX OF PFU Cat 1,002 stay 2,113,084 stay 1,540,009 stay 7,641 stay
158 stay 14 stay 137 stay 8 stay 2 8 1 Moostar OF Da Farm Xan 589 stay 2,106,002 stay 1,107,377 stay 13,315 stay
300 stay 15 stay 122 stay 9 stay 6 7 7 Just OF Looking Cat 383 stay 2,101,612 stay 1,124,662 stay 13,026 stay
2 stay 16 stay 3 stay 173 stay 5 3 2 THE RETURN OTF CARTEL EL JEFE OF DELGADO OTF CARTEL!! Etd 1,382 stay 2,094,100 stay 1,598,800 stay 6,604 stay
37 stay 17 stay 61 stay 16 stay 6 3 7 InSomnia OF I cant Get no Sleep Xan 955 stay 2,091,369 stay 1,220,019 stay 11,618 stay
309 stay 18 stay 187 stay 6 stay 3 8 2 Dodgy OF Geezer Xan 375 stay 2,066,915 stay 1,032,140 stay 13,797 stay
4 stay 19 stay 8 stay 160 stay 1 2 5 Ahsoka OF Shili Etd 1,338 stay 2,064,249 stay 1,556,799 stay 6,766 stay
6 stay 20 stay 30 stay 50 stay 5 9 2 The exile OF friend Zik 1,310 stay 2,055,718 stay 1,350,718 stay 9,400 stay
68 stay 21 stay 44 stay 29 stay 6 8 5 The Sage OF Omaha Etd 810 stay 2,053,324 stay 1,275,574 stay 10,370 stay
11 stay 22 stay 22 stay 90 stay 2 4 1 CHAIRMAN AVE OF NO CRASH 2027 Cat 1,261 stay 2,031,634 stay 1,405,759 stay 8,345 stay
7 stay 23 stay 11 stay 166 stay 5 3 1 Ender OF Worlds Ter 1,308 stay 2,026,712 stay 1,523,312 stay 6,712 stay
149 stay 24 stay 54 stay 27 stay 6 8 7 Free OF Sins Cat 604 stay 2,026,555 stay 1,240,105 stay 10,486 stay
38 stay 25 stay 129 stay 13 stay 4 5 7 Asta OF Juno Xan 950 stay 2,025,380 stay 1,118,180 stay 12,096 stay
14 stay 26 stay 12 stay 163 stay 5 1 1 zebra OF zebra Zik 1,226 stay 2,024,595 stay 1,519,995 stay 6,728 stay
36 stay 27 stay 42 stay 40 stay 4 8 6 RAPHAEL OF NYC SEWERS Cat 963 stay 2,020,755 stay 1,284,255 stay 9,820 stay
23 stay 28 stay 33 stay 58 stay 3 5 1 pea OF chicks Ter 1,099 stay 2,015,581 stay 1,325,656 stay 9,199 stay
240 stay 29 stay 78 stay 20 stay 1 2 1 Oscar OF The Grouch Cat 452 stay 2,013,633 stay 1,186,608 stay 11,027 stay
16 stay 30 stay 21 stay 100 stay 1 5 3 Dark Chest OF Wonders Ter 1,217 stay 2,010,279 stay 1,407,129 stay 8,042 stay
8 stay 31 stay 4 stay 222 stay 2 5 4 Paskoja vihanneksia OF Finland Etd 1,299 stay 2,005,968 stay 1,589,193 stay 5,557 stay
278 stay 32 stay 362 stay 1 stay 2 9 6 Test OF Merit Cat 412 stay 2,005,743 stay 627,693 stay 18,374 stay
71 stay 33 stay 7 stay 209 stay 1 6 1 Left hand OF Persuasion Cat 798 stay 2,004,819 stay 1,569,369 stay 5,806 stay
189 stay 34 stay 25 stay 103 stay 5 9 5 Sandvold OF Imperium Ter 540 stay 1,996,071 stay 1,394,271 stay 8,024 stay
35 stay 35 stay 27 stay 101 stay 6 7 4 Kronos OF Chthonia Ter 981 stay 1,987,283 stay 1,384,283 stay 8,040 stay
323 stay 36 stay 350 stay 3 stay 5 2 7 Adds OF Newdawn Xan 358 stay 1,985,698 stay 676,648 stay 17,454 stay
13 stay 37 stay 41 stay 54 stay 3 8 5 The Chosen OF Earth Cat 1,239 stay 1,982,395 stay 1,284,520 stay 9,305 stay
104 stay 38 stay 52 stay 42 stay 3 3 1 Mistake OF A Lifetime Xan 679 stay 1,976,090 stay 1,246,565 stay 9,727 stay
183 stay 39 stay 26 stay 110 stay 4 3 6 Baron OF Boom Etd 546 stay 1,974,353 stay 1,386,128 stay 7,843 stay
19 stay 40 stay 20 stay 126 stay 6 2 4 Salvation OF Zhadum Cat 1,172 stay 1,962,223 stay 1,411,198 stay 7,347 stay
43 stay 41 stay 344 stay 4 stay 5 4 4 Hank Higgens OF Legionnaire Xan 921 stay 1,962,162 stay 701,187 stay 16,813 stay
297 stay 42 stay 235 stay 7 stay 5 5 4 MY HOUSE IS YOUR HOUSE OF ANDYOUR HAUS IS MINE Xan 384 stay 1,957,090 stay 958,015 stay 13,321 stay
190 stay 43 stay 96 stay 24 stay 5 5 1 SLUGGALO SICKASS WORGO OF THE PRINCESS POSSE Zik 540 stay 1,951,997 stay 1,152,497 stay 10,660 stay
75 stay 44 stay 24 stay 132 stay 4 3 1 Clapper OF Cheeks Zik 787 stay 1,951,952 stay 1,405,202 stay 7,290 stay
54 stay 45 stay 107 stay 22 stay 2 4 8 Do I Really OF Want To Play Zik 861 stay 1,948,845 stay 1,139,370 stay 10,793 stay
18 stay 46 stay 6 stay 246 stay 6 6 5 Giants Causeway OF Northern Ireland Ter 1,182 stay 1,944,872 stay 1,571,147 stay 4,983 stay
134 stay 47 stay 29 stay 112 stay 6 3 6 Stealing OF Fence Zik 628 stay 1,939,551 stay 1,356,501 stay 7,774 stay
77 stay 48 stay 62 stay 45 stay 2 1 3 PLAY PA THEY SAID OF ITLL B FUN THEY SAID Etd 784 stay 1,936,790 stay 1,219,715 stay 9,561 stay
84 stay 49 stay 55 stay 56 stay 4 6 6 Matrim Cauthon OF The Two Rivers Xan 750 stay 1,932,843 stay 1,238,793 stay 9,254 stay
49 stay 50 stay 43 stay 81 stay 5 7 4 The Toxicity OF Our City Ter 878 stay 1,926,899 stay 1,280,849 stay 8,614 stay
122 stay 51 stay 45 stay 77 stay 5 5 3 DER TECHNIKER IST INFORMIERT OF PLANET KAPUTT Zik 649 stay 1,923,185 stay 1,269,785 stay 8,712 stay
177 stay 52 stay 185 stay 14 stay 6 5 4 MADARA UCHIHA OF MUGEN TSUKUYOMI Cat 563 stay 1,923,057 stay 1,032,807 stay 11,870 stay
69 stay 53 stay 58 stay 63 stay 4 6 2 Creature OF Respawned Xan 810 stay 1,912,882 stay 1,229,182 stay 9,116 stay
147 stay 54 stay 93 stay 37 stay 2 2 2 SHOW ME YOUR OF WAGON WHEELS Xan 606 stay 1,908,532 stay 1,158,532 stay 10,000 stay
25 stay 55 stay 10 stay 248 stay 2 6 1 Cup OF Tea Cat 1,090 stay 1,900,044 stay 1,531,494 stay 4,914 stay
315 stay 56 stay 31 stay 127 stay 3 1 2 BARON VON LAZY OF NAPSTEIN Ter 371 stay 1,896,738 stay 1,346,163 stay 7,341 stay
34 stay 57 stay 91 stay 43 stay 1 4 5 Game Account OF Information Etd 983 stay 1,887,268 stay 1,158,868 stay 9,712 stay
349 stay 58 stay 23 stay 184 stay 5 1 6 Pi OF Ar Xan 309 stay 1,878,576 stay 1,405,551 stay 6,307 stay
46 stay 59 stay 71 stay 67 stay 3 1 1 Lockhead OF Cabeza Cat 905 stay 1,873,788 stay 1,202,313 stay 8,953 stay
41 stay 60 stay 53 stay 89 stay 6 3 4 The Surprising Adventures OF Digby Chicken Caesar Ter 925 stay 1,872,889 stay 1,242,214 stay 8,409 stay
220 stay 61 stay 28 stay 172 stay 4 5 1 Monkey D Luffy OF Going Marry Zik 471 stay 1,868,301 stay 1,371,951 stay 6,618 stay
345 stay 62 stay 18 stay 241 stay 6 7 8 This one time OF At bandcamp Zik 318 stay 1,861,231 stay 1,471,756 stay 5,193 stay
61 stay 63 stay 72 stay 68 stay 5 9 1 BETTER CALL OF SAUL GOODMAN Cat 831 stay 1,860,977 stay 1,200,077 stay 8,812 stay
53 stay 64 stay 161 stay 23 stay 4 8 2 LEONARDO OF HIDDEN SEWER SANCTUM Zik 863 stay 1,859,504 stay 1,058,804 stay 10,676 stay
113 stay 65 stay 37 stay 122 stay 1 3 2 Master OF Orion Zik 660 stay 1,857,409 stay 1,295,959 stay 7,486 stay
184 stay 66 stay 85 stay 60 stay 2 7 7 Jon Snow OF Winterfell Zik 545 stay 1,856,898 stay 1,168,098 stay 9,184 stay
85 stay 67 stay 104 stay 46 stay 2 5 1 Lelouch vi Britannia OF Zero Command Cat 742 stay 1,856,708 stay 1,143,908 stay 9,504 stay
90 stay 68 stay 130 stay 41 stay 2 5 5 Major Dutch OF Predator Zik 725 stay 1,850,206 stay 1,116,556 stay 9,782 stay
20 stay 69 stay 34 stay 137 stay 2 4 2 FUGDA OF POL1CE Cat 1,167 stay 1,848,158 stay 1,314,608 stay 7,114 stay
216 stay 70 stay 194 stay 21 stay 6 5 1 not OF again Cat 481 stay 1,836,746 stay 1,020,446 stay 10,884 stay
121 stay 71 stay 265 stay 12 stay 1 5 1 Fok OF IT Zik 650 stay 1,813,391 stay 904,766 stay 12,115 stay
111 stay 72 stay 88 stay 82 stay 6 8 2 Commander OF Mercenaries Etd 667 stay 1,812,878 stay 1,167,353 stay 8,607 stay
164 stay 73 stay 186 stay 30 stay 5 5 8 CBAISALOVER OF DONKEYDONG Cat 580 stay 1,809,451 stay 1,032,151 stay 10,364 stay
145 stay 74 stay 134 stay 57 stay 7 1 5 Sultans OF Swing Zik 613 stay 1,807,038 stay 1,114,638 stay 9,232 stay
79 stay 75 stay 39 stay 149 stay 7 7 5 Knights OF Ni Cat 776 stay 1,804,975 stay 1,286,425 stay 6,914 stay
312 stay 76 stay 49 stay 130 stay 3 9 4 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART Ter 373 stay 1,801,774 stay 1,252,774 stay 7,320 stay
83 stay 77 stay 36 stay 174 stay 6 7 6 A MORTALS OF JOURNEY Ter 757 stay 1,800,713 stay 1,305,413 stay 6,604 stay
95 stay 78 stay 150 stay 44 stay 7 5 6 Whiskyjack OF Bridgeburners Cat 707 stay 1,799,599 stay 1,071,949 stay 9,702 stay
215 stay 79 stay 178 stay 33 stay 7 5 1 Lag OF Legend Etd 481 stay 1,798,630 stay 1,037,455 stay 10,149 stay
138 stay 80 stay 38 stay 162 stay 5 9 4 Shoggoth OF AI The Mask Etd 619 stay 1,796,831 stay 1,290,506 stay 6,751 stay
42 stay 81 stay 14 stay 293 stay 1 4 2 Username OF Password Etd 922 stay 1,795,003 stay 1,500,103 stay 3,932 stay
66 stay 82 stay 108 stay 74 stay 1 5 4 Twisted Dreams OF Nine Hells Zik 818 stay 1,793,787 stay 1,139,187 stay 8,728 stay
33 stay 83 stay 192 stay 36 stay 3 7 6 yo OF mama Cat 991 stay 1,782,491 stay 1,028,216 stay 10,057 stay
52 stay 84 stay 128 stay 72 stay 1 8 4 n00B OF Crashing Xan 867 stay 1,775,402 stay 1,118,552 stay 8,758 stay
193 stay 85 stay 48 stay 152 stay 3 6 1 BORED HOUSE HUSBAND OF WORKING ON ONLY FANS Etd 534 stay 1,770,819 stay 1,254,444 stay 6,885 stay
22 stay 86 stay 17 stay 294 stay 7 2 3 The Complexity OF The Number One Cat 1,110 stay 1,769,284 stay 1,474,759 stay 3,927 stay
213 stay 87 stay 102 stay 91 stay 2 4 6 barbara wife OF j0seph Etd 484 stay 1,768,739 stay 1,146,689 stay 8,294 stay
27 stay 88 stay 148 stay 59 stay 4 9 2 Benny OF Olsenbanden tar gull Zik 1,089 stay 1,762,097 stay 1,072,697 stay 9,192 stay
21 stay 89 stay 97 stay 97 stay 4 4 3 Cloaked OF invisible World Xan 1,166 stay 1,760,417 stay 1,152,392 stay 8,107 stay
76 stay 90 stay 164 stay 55 stay 1 6 6 Freya_Bacchus OF Shadow Zik 786 stay 1,753,071 stay 1,058,046 stay 9,267 stay
59 stay 91 stay 234 stay 26 stay 3 2 5 Ruler OF 7 Seas Cat 845 stay 1,747,704 stay 959,154 stay 10,514 stay
150 stay 92 stay 373 stay 5 stay 3 3 2 Dwaazz OF Forever Zik 604 stay 1,747,361 stay 560,486 stay 15,825 stay
229 stay 93 stay 113 stay 93 stay 5 1 2 CAMPARI OF NEGRONI Xan 462 stay 1,745,644 stay 1,132,594 stay 8,174 stay
31 stay 94 stay 64 stay 139 stay 4 4 1 MATTRESS ACTOR wJACK OF and THROAT GOAT N Etd 995 stay 1,745,600 stay 1,213,550 stay 7,094 stay
15 stay 95 stay 19 stay 288 stay 6 6 3 I WILL ESCORT PASKOJA OF GIANT AERIAL ESCORT Cat 1,226 stay 1,744,848 stay 1,436,148 stay 4,116 stay
62 stay 96 stay 101 stay 109 stay 2 1 5 The OU OF In the word LOUD Cat 829 stay 1,741,639 stay 1,151,089 stay 7,874 stay
44 stay 97 stay 63 stay 150 stay 2 3 3 In need OF a break Zik 916 stay 1,732,869 stay 1,214,844 stay 6,907 stay
368 stay 98 stay 140 stay 87 stay 4 4 2 defiler OF swarm Ter 273 stay 1,731,618 stay 1,098,993 stay 8,435 stay
120 stay 99 stay 144 stay 84 stay 3 2 8 TShot OF In need of an Ally Xan 650 stay 1,725,974 stay 1,085,924 stay 8,534 stay
156 stay 100 stay 115 stay 106 stay 3 1 6 LeChuck OF Monkey Island Cat 595 stay 1,725,260 stay 1,130,810 stay 7,926 stay

Next 100