Birthdays today
zeurg42
suparkamiguru41

Tick: 488

Next 100

Rank
Size Score Value XP XYZPlanetRace Size Score Value XP
7 stay 1 stay 1 stay 182 stay 6 6 7 NICE TO BE IMPORTANT OF IMPORTANT TO BE NICE Cat 1,477 stay 2,878,980 up 2,287,905 up 7,881 stay
106 down 2 stay 46 stay 10 stay 4 4 4 Neps OF nepss Cat 769 stay 2,812,242 up 1,501,542 up 17,476 stay
11 stay 3 stay 65 up 9 stay 6 7 7 Just OF Looking Cat 1,435 stay 2,762,034 up 1,437,309 up 17,663 stay
5 stay 4 stay 5 up 51 stay 7 8 6 Soushkin OF Dream Your Dream Zik 1,498 stay 2,731,720 up 1,867,420 up 11,524 stay
76 stay 5 stay 17 stay 22 stay 2 4 3 The Downfall OF Of Imperium Zik 898 stay 2,716,201 up 1,723,726 up 13,233 stay
182 stay 6 up 160 up 4 stay 2 8 6 zagaveg OF inactive Cat 583 stay 2,709,464 up 1,251,689 up 19,437 stay
57 stay 7 down 16 stay 26 stay 2 5 3 Ricki OF Fierys Wife Etd 990 stay 2,709,315 up 1,728,540 up 13,077 up
20 up 8 stay 3 stay 89 stay 6 6 4 XXX OF SEND NUDES Zik 1,268 up 2,676,770 up 1,919,570 up 10,096 stay
401 stay 9 stay 216 down 2 stay 2 5 5 Major Dutch OF Predator Zik 216 stay 2,630,189 up 1,151,639 up 19,714 stay
169 down 10 stay 201 up 6 stay 5 5 4 MY HOUSE IS YOUR HOUSE OF ANDYOUR HAUS IS MINE Xan 605 down 2,567,828 up 1,174,178 up 18,582 up
24 stay 11 stay 14 down 88 stay 6 3 6 Stealing OF Fence Zik 1,210 stay 2,513,650 up 1,755,925 up 10,103 stay
16 stay 12 stay 25 stay 42 stay 6 8 5 The Sage OF Omaha Etd 1,335 stay 2,513,639 up 1,600,364 up 12,177 stay
186 stay 13 stay 328 stay 1 stay 5 2 7 Adds OF Newdawn Xan 571 stay 2,506,725 up 867,000 up 21,863 stay
194 stay 14 stay 203 down 8 stay 3 8 2 Dodgy OF Geezer Xan 562 stay 2,497,249 up 1,169,599 up 17,702 stay
40 up 15 up 26 up 46 stay 5 9 2 The exile OF friend Zik 1,099 up 2,489,099 up 1,597,124 up 11,893 stay
6 stay 16 stay 34 stay 39 stay 2 1 5 The OU OF In the word LOUD Cat 1,495 stay 2,481,330 up 1,560,930 up 12,272 stay
66 stay 17 down 91 down 14 stay 6 5 4 MADARA UCHIHA OF MUGEN TSUKUYOMI Cat 940 stay 2,478,730 up 1,402,255 up 14,353 up
22 down 18 stay 6 down 166 stay 6 5 7 VenoX OF PFU Cat 1,256 stay 2,477,632 up 1,866,982 up 8,142 stay
51 down 19 stay 39 up 34 stay 2 1 3 PLAY PA THEY SAID OF ITLL B FUN THEY SAID Etd 1,030 stay 2,472,811 up 1,529,611 up 12,576 stay
118 down 20 stay 61 up 18 stay 3 3 1 Mistake OF A Lifetime Xan 743 stay 2,468,448 up 1,447,623 up 13,611 stay
60 up 21 stay 69 up 16 stay 4 6 4 Someone OF notinterested Etd 976 up 2,464,897 up 1,429,372 up 13,807 stay
4 stay 22 stay 2 stay 240 stay 2 5 4 Paskoja vihanneksia OF Finland Etd 1,593 stay 2,460,288 up 1,967,763 up 6,567 stay
207 down 23 stay 64 down 21 stay 2 2 1 MELTING STROOPWAFEL OF ON YOUR COFFEE CUP Etd 539 stay 2,440,630 up 1,441,555 up 13,321 stay
70 stay 24 up 49 up 33 stay 1 2 1 Oscar OF The Grouch Cat 921 stay 2,434,553 up 1,490,753 up 12,584 stay
89 stay 25 down 79 down 19 stay 6 3 7 InSomnia OF I cant Get no Sleep Xan 815 stay 2,430,964 up 1,414,264 up 13,556 stay
83 up 26 down 15 stay 119 stay 2 6 3 Do Not Take The Mark OF Of The Beast Cat 858 up 2,430,717 up 1,741,092 up 9,195 stay
3 stay 27 stay 29 down 56 stay 4 1 5 11111111111111111111 OF 22222222222222222222 Cat 1,610 stay 2,425,037 up 1,585,037 up 11,200 stay
17 stay 28 stay 59 stay 31 stay 6 3 3 THE SOURCE CODE OF CREATION Ter 1,324 stay 2,419,682 up 1,454,057 up 12,875 stay
75 stay 29 stay 33 down 60 stay 5 7 4 The Toxicity OF Our City Ter 903 stay 2,404,259 up 1,570,109 up 11,122 stay
123 stay 30 stay 129 stay 13 stay 2 8 1 Moostar OF Da Farm Xan 724 stay 2,391,553 up 1,304,353 up 14,496 stay
159 down 31 up 80 down 29 stay 4 8 6 RAPHAEL OF NYC SEWERS Cat 635 stay 2,388,714 up 1,413,864 up 12,998 stay
58 stay 32 down 81 down 28 stay 6 8 7 Free OF Sins Cat 985 stay 2,388,076 up 1,412,326 up 13,010 stay
152 down 33 stay 37 down 57 stay 2 4 1 CHAIRMAN AVE OF NO CRASH 2027 Cat 647 stay 2,381,559 up 1,542,984 up 11,181 stay
13 stay 34 stay 40 down 58 stay 1 4 5 Game Account OF Information Etd 1,423 stay 2,362,380 up 1,524,630 up 11,170 stay
157 down 35 up 55 down 48 up 5 5 3 DER TECHNIKER IST INFORMIERT OF PLANET KAPUTT Zik 639 stay 2,355,039 up 1,472,889 up 11,762 up
54 down 36 down 126 stay 15 stay 3 1 4 Ctan shard OF The void dragon Zik 1,019 stay 2,354,190 up 1,307,715 up 13,953 stay
67 stay 37 down 21 stay 114 down 6 7 4 Kronos OF Chthonia Ter 939 stay 2,350,031 up 1,650,956 up 9,321 stay
80 up 38 up 30 stay 83 stay 1 5 3 Dark Chest OF Wonders Ter 871 up 2,342,972 up 1,582,697 up 10,137 stay
59 stay 39 down 9 down 235 stay 5 3 2 THE RETURN OTF CARTEL EL JEFE OF DELGADO OTF CARTEL!! Etd 979 stay 2,342,073 up 1,844,523 up 6,634 stay
37 stay 40 up 32 up 79 up 3 6 1 BORED HOUSE HUSBAND OF WORKING ON ONLY FANS Etd 1,109 stay 2,339,230 up 1,571,980 up 10,230 up
15 stay 41 up 7 stay 247 down 6 6 5 Giants Causeway OF Northern Ireland Ter 1,339 stay 2,335,411 up 1,860,511 up 6,332 stay
98 stay 42 down 11 down 216 stay 1 2 5 Ahsoka OF Shili Etd 782 stay 2,332,145 up 1,802,420 up 7,063 stay
53 down 43 up 13 up 194 up 5 3 1 Ender OF Worlds Ter 1,026 stay 2,327,495 up 1,764,995 up 7,500 up
324 up 44 down 72 up 44 stay 2 2 7 AVENGER THE MIGHTY OF CARNAGE THERE WILL B Cat 373 up 2,326,978 up 1,422,628 up 12,058 stay
27 stay 45 stay 19 down 170 stay 6 2 4 Salvation OF Zhadum Cat 1,172 stay 2,295,891 up 1,692,066 up 8,051 stay
84 down 46 stay 341 up 3 stay 2 9 6 Test OF Merit Cat 835 stay 2,294,193 up 829,593 up 19,528 stay
195 stay 47 stay 38 down 92 stay 3 1 2 BARON VON LAZY OF NAPSTEIN Ter 560 stay 2,289,767 up 1,537,067 up 10,036 up
2 stay 48 up 18 up 190 down 5 1 1 zebra OF zebra Zik 1,648 stay 2,273,996 up 1,699,646 up 7,658 stay
12 stay 49 stay 45 down 78 stay 5 9 1 BETTER CALL OF SAUL GOODMAN Cat 1,427 stay 2,273,535 up 1,501,785 up 10,290 stay
41 down 50 stay 70 up 55 stay 2 4 8 Do I Really OF Want To Play Zik 1,098 stay 2,273,494 up 1,428,094 up 11,272 stay
96 stay 51 down 24 stay 133 stay 4 3 6 Baron OF Boom Etd 785 stay 2,272,048 up 1,606,123 up 8,879 stay
153 down 52 down 22 stay 154 down 1 6 1 Left hand OF Persuasion Cat 646 stay 2,265,033 up 1,636,608 up 8,379 stay
31 stay 53 up 48 up 80 down 2 5 1 Lelouch vi Britannia OF Zero Command Cat 1,145 stay 2,260,219 up 1,494,694 up 10,207 stay
65 down 54 down 149 stay 23 stay 5 5 8 CBAISALOVER OF DONKEYDONG Cat 949 stay 2,259,014 up 1,269,464 up 13,194 stay
9 stay 55 up 31 up 127 stay 2 3 3 In need OF a break Zik 1,459 stay 2,258,191 up 1,579,666 up 9,047 up
1 stay 56 up 8 up 274 stay 6 6 3 I WILL ESCORT PASKOJA OF GIANT AERIAL ESCORT Cat 1,859 stay 2,255,677 up 1,850,527 up 5,402 stay
117 down 57 down 116 down 37 stay 5 5 1 SLUGGALO SICKASS WORGO OF THE PRINCESS POSSE Zik 745 stay 2,254,083 up 1,327,908 up 12,349 stay
93 stay 58 down 147 down 25 stay 3 6 6 BENNEH OF REDUNDANCY RUN OUT Xan 805 stay 2,252,987 up 1,271,687 up 13,084 stay
68 stay 59 down 27 stay 135 down 1 3 2 Master OF Orion Zik 938 stay 2,251,852 up 1,588,852 up 8,840 stay
203 down 60 down 154 down 24 stay 3 3 5 I AM HERE OF FOR ZE KITTY CRACK Etd 545 stay 2,248,330 up 1,259,905 up 13,179 stay
8 stay 61 down 23 stay 164 stay 2 4 2 FUGDA OF POL1CE Cat 1,460 stay 2,244,978 up 1,629,453 up 8,207 stay
214 down 62 down 113 up 43 stay 2 2 2 SHOW ME YOUR OF WAGON WHEELS Xan 528 stay 2,237,012 up 1,330,337 up 12,089 stay
196 stay 63 stay 67 stay 71 stay 3 5 1 pea OF chicks Ter 555 stay 2,235,432 up 1,430,982 up 10,726 stay
109 down 64 down 111 down 45 stay 7 1 5 Sultans OF Swing Zik 768 stay 2,231,978 up 1,338,428 up 11,914 stay
61 down 65 stay 150 down 32 stay 6 5 1 not OF again Cat 974 stay 2,219,304 up 1,269,354 up 12,666 stay
126 down 66 up 141 up 36 down 7 5 1 Lag OF Legend Etd 716 stay 2,217,123 up 1,278,273 up 12,518 stay
100 stay 67 stay 97 stay 61 stay 3 1 6 LeChuck OF Monkey Island Cat 780 stay 2,217,063 up 1,384,113 up 11,106 stay
26 stay 68 up 10 up 272 down 2 6 1 Cup OF Tea Cat 1,178 stay 2,216,388 up 1,804,863 up 5,487 stay
30 stay 69 down 54 down 97 stay 7 5 3 Viking OF Stavanger Zik 1,152 stay 2,212,303 up 1,477,303 up 9,800 stay
18 up 70 up 4 stay 297 stay 1 4 2 Username OF Password Etd 1,296 up 2,211,155 up 1,874,480 up 4,489 stay
99 stay 71 down 20 stay 205 stay 5 1 6 Pi OF Ar Xan 780 stay 2,210,291 up 1,660,091 up 7,336 stay
33 stay 72 down 331 down 7 stay 5 4 4 Hank Higgens OF Legionnaire Xan 1,128 stay 2,204,376 up 860,601 up 17,917 stay
55 down 73 down 175 down 30 stay 2 7 1 Another round OF playing this game Zik 1,008 stay 2,195,937 up 1,224,837 up 12,948 stay
25 stay 74 stay 53 stay 104 down 3 1 1 Lockhead OF Cabeza Cat 1,182 stay 2,194,948 up 1,479,523 up 9,539 stay
119 stay 75 stay 102 down 67 stay 6 3 4 The Surprising Adventures OF Digby Chicken Caesar Ter 739 stay 2,191,356 up 1,373,856 up 10,900 stay
266 up 76 stay 44 up 121 stay 4 5 1 Monkey D Luffy OF Going Marry Zik 453 up 2,191,010 up 1,503,185 up 9,171 stay
103 stay 77 stay 75 down 87 stay 2 7 7 Jon Snow OF Winterfell Zik 775 stay 2,178,875 up 1,419,725 up 10,122 stay
64 down 78 stay 73 up 91 stay 1 2 4 Cookie Monster OF Confectia Zik 950 stay 2,174,629 up 1,421,329 up 10,044 stay
95 stay 79 up 109 up 63 stay 6 6 2 Joseph OF Ultores!! Xan 789 stay 2,172,762 up 1,343,112 up 11,062 stay
32 stay 80 down 84 stay 82 stay 1 2 3 Big Bird OF Nest Cat 1,130 stay 2,171,640 up 1,410,090 up 10,154 stay
63 down 81 down 107 down 66 stay 7 5 6 Whiskyjack OF Bridgeburners Cat 966 stay 2,169,204 up 1,351,329 up 10,905 stay
49 down 82 down 41 stay 141 up 7 7 5 Knights OF Ni Cat 1,040 stay 2,166,951 up 1,519,176 up 8,637 up
94 stay 83 up 36 up 163 stay 6 7 6 A MORTALS OF JOURNEY Ter 794 stay 2,160,948 up 1,543,398 up 8,234 stay
72 down 84 down 57 down 115 down 4 6 2 Creature OF Respawned Xan 914 stay 2,159,580 up 1,460,580 up 9,320 stay
19 down 85 up 43 stay 146 up 4 4 1 MATTRESS ACTOR wJACK OF and THROAT GOAT N Etd 1,285 stay 2,155,522 up 1,513,822 up 8,556 up
111 down 86 stay 66 down 102 stay 4 6 6 Matrim Cauthon OF The Two Rivers Xan 766 stay 2,150,320 up 1,433,770 up 9,554 stay
342 down 87 down 232 down 17 stay 4 5 7 Asta OF Juno Xan 341 stay 2,147,330 up 1,125,755 up 13,621 stay
395 stay 88 down 51 down 136 down 5 9 5 Sandvold OF Imperium Ter 232 stay 2,144,228 up 1,482,653 up 8,821 stay
278 down 89 stay 124 down 59 stay 2 4 6 barbara wife OF j0seph Etd 438 stay 2,143,126 up 1,308,601 up 11,127 stay
146 down 90 up 100 up 90 stay 4 3 1 Clapper OF Cheeks Zik 666 stay 2,131,288 up 1,377,163 up 10,055 stay
42 down 91 stay 115 down 75 stay 1 8 2 big day out OF next week Zik 1,097 stay 2,129,547 up 1,329,222 up 10,671 up
325 down 92 down 28 down 209 stay 6 7 8 This one time OF At bandcamp Zik 372 stay 2,128,285 up 1,586,335 up 7,226 stay
69 stay 93 up 50 up 149 down 5 1 5 Always OF Forward Etd 937 stay 2,127,694 up 1,489,219 up 8,513 stay
21 down 94 down 128 stay 69 stay 3 7 6 yo OF mama Cat 1,263 stay 2,120,383 up 1,306,858 up 10,847 stay
29 stay 95 down 78 down 111 stay 1 8 4 n00B OF Crashing Xan 1,167 stay 2,118,802 up 1,414,552 up 9,390 up
34 stay 96 stay 121 up 73 stay 7 7 3 Lie down with Dogs OF Wake up with Fleas Cat 1,126 stay 2,117,149 up 1,314,274 up 10,705 stay
10 stay 97 up 12 stay 309 stay 7 2 3 The Complexity OF The Number One Cat 1,452 stay 2,098,751 up 1,788,251 up 4,140 stay
309 down 98 down 95 down 107 up 5 9 4 Shoggoth OF AI The Mask Etd 389 stay 2,098,119 up 1,386,594 up 9,487 up
238 stay 99 down 310 down 11 stay 5 2 2 Moar Stealth OF Moar Wealth Zik 487 stay 2,097,391 up 926,116 up 15,617 stay
56 stay 100 stay 114 up 81 down 6 5 6 Visionary OF Robs Church Zik 997 stay 2,095,571 up 1,330,196 up 10,205 stay

Next 100