Birthdays today
hupa47
TehPropheT41

Tick: 462

Next 100

Rank
Size Score Value XP XYZPlanetRace Size Score Value XP
14 stay 1 stay 1 stay 220 stay 6 6 7 NICE TO BE IMPORTANT OF IMPORTANT TO BE NICE Cat 1,310 stay 2,558,274 up 2,083,224 up 6,334 stay
12 stay 2 stay 8 stay 36 stay 7 8 6 Soushkin OF Dream Your Dream Zik 1,356 stay 2,514,922 up 1,672,972 up 11,226 stay
408 down 3 stay 248 down 2 stay 2 5 5 Major Dutch OF Predator Zik 186 stay 2,483,946 up 1,008,846 up 19,668 stay
362 down 4 stay 193 stay 4 stay 2 8 6 zagaveg OF inactive Cat 293 stay 2,466,913 up 1,111,138 up 18,077 stay
157 stay 5 stay 19 stay 20 stay 2 5 3 Ricki OF Fierys Wife Etd 618 stay 2,459,322 up 1,538,022 up 12,284 stay
19 stay 6 stay 2 stay 88 stay 6 6 4 XXX OF SEND NUDES Zik 1,238 stay 2,458,181 up 1,768,481 up 9,196 stay
286 stay 7 stay 18 stay 28 up 2 4 3 The Downfall OF Of Imperium Zik 411 stay 2,421,986 up 1,555,061 up 11,559 up
153 stay 8 stay 331 stay 1 stay 5 2 7 Adds OF Newdawn Xan 627 stay 2,384,889 up 799,764 up 21,135 stay
123 stay 9 stay 49 down 12 stay 4 4 4 Neps OF nepss Cat 673 stay 2,376,759 up 1,367,559 up 13,456 stay
56 stay 10 stay 35 stay 23 stay 2 2 7 AVENGER THE MIGHTY OF CARNAGE THERE WILL B Cat 937 stay 2,337,543 up 1,433,193 up 12,058 stay
25 down 11 stay 32 stay 27 stay 6 8 5 The Sage OF Omaha Etd 1,189 stay 2,321,128 up 1,444,153 up 11,693 up
3 stay 12 up 23 stay 46 stay 5 9 2 The exile OF friend Zik 1,548 stay 2,309,821 up 1,514,446 up 10,605 up
179 stay 13 down 113 stay 10 stay 6 7 7 Just OF Looking Cat 577 stay 2,308,515 up 1,229,865 up 14,382 stay
325 stay 14 stay 235 up 6 stay 5 5 4 MY HOUSE IS YOUR HOUSE OF ANDYOUR HAUS IS MINE Xan 356 stay 2,304,533 up 1,029,983 up 16,994 stay
73 stay 15 up 50 stay 18 stay 2 2 1 MELTING STROOPWAFEL OF ON YOUR COFFEE CUP Etd 834 stay 2,294,423 up 1,364,348 up 12,401 stay
304 down 16 down 209 down 7 stay 3 8 2 Dodgy OF Geezer Xan 387 stay 2,293,891 up 1,076,416 up 16,233 stay
154 stay 17 up 62 up 15 stay 3 3 1 Mistake OF A Lifetime Xan 625 stay 2,293,281 up 1,330,206 up 12,841 stay
4 stay 18 down 25 stay 50 down 5 7 4 The Toxicity OF Our City Ter 1,464 stay 2,293,180 up 1,504,705 up 10,513 stay
74 stay 19 down 13 stay 97 stay 2 6 3 Do Not Take The Mark OF Of The Beast Cat 828 stay 2,290,238 up 1,618,013 up 8,963 stay
43 stay 20 stay 7 stay 140 stay 6 5 7 VenoX OF PFU Cat 1,063 stay 2,272,407 up 1,681,632 up 7,877 stay
54 stay 21 stay 15 stay 81 stay 6 3 6 Stealing OF Fence Zik 950 stay 2,271,278 up 1,568,903 up 9,365 stay
115 stay 22 stay 115 up 11 stay 2 8 1 Moostar OF Da Farm Xan 695 stay 2,265,406 up 1,227,706 up 13,836 stay
17 stay 23 up 3 stay 194 stay 1 2 5 Ahsoka OF Shili Etd 1,273 stay 2,262,410 up 1,750,910 up 6,820 stay
64 stay 24 down 26 stay 55 stay 2 4 1 CHAIRMAN AVE OF NO CRASH 2027 Cat 895 stay 2,261,213 up 1,485,038 up 10,349 stay
147 stay 25 stay 83 down 16 stay 6 3 7 InSomnia OF I cant Get no Sleep Xan 634 stay 2,225,045 up 1,283,720 up 12,551 stay
29 stay 26 stay 169 stay 9 stay 5 2 2 Moar Stealth OF Moar Wealth Zik 1,166 stay 2,223,902 up 1,143,377 up 14,407 stay
23 stay 27 stay 17 stay 106 stay 6 7 4 Kronos OF Chthonia Ter 1,220 stay 2,221,862 up 1,565,012 up 8,758 stay
35 stay 28 stay 29 stay 64 stay 5 5 3 DER TECHNIKER IST INFORMIERT OF PLANET KAPUTT Zik 1,094 stay 2,215,033 up 1,456,408 up 10,115 stay
132 stay 29 stay 85 stay 17 stay 4 6 4 Someone OF notinterested Etd 655 stay 2,208,851 up 1,278,476 up 12,405 stay
6 stay 30 stay 48 down 37 stay 2 1 5 The OU OF In the word LOUD Cat 1,439 stay 2,206,777 up 1,368,127 up 11,182 stay
15 stay 31 up 4 stay 233 stay 2 5 4 Paskoja vihanneksia OF Finland Etd 1,299 stay 2,198,474 up 1,746,749 up 6,023 stay
10 stay 32 up 6 stay 209 stay 5 3 2 THE RETURN OTF CARTEL EL JEFE OF DELGADO OTF CARTEL!! Etd 1,370 stay 2,197,001 up 1,701,701 up 6,604 stay
195 down 33 down 118 down 14 stay 3 3 5 I AM HERE OF FOR ZE KITTY CRACK Etd 546 stay 2,196,640 up 1,226,440 up 12,936 stay
21 stay 34 down 40 stay 44 stay 1 4 5 Game Account OF Information Etd 1,224 stay 2,196,243 up 1,397,868 up 10,645 stay
121 stay 35 stay 65 down 30 down 1 2 1 Oscar OF The Grouch Cat 681 stay 2,192,274 up 1,327,749 up 11,527 stay
5 stay 36 stay 9 stay 186 stay 5 3 1 Ender OF Worlds Ter 1,439 stay 2,184,966 up 1,665,516 up 6,926 stay
86 stay 37 stay 20 stay 115 down 4 3 6 Baron OF Boom Etd 785 stay 2,168,678 up 1,520,678 up 8,640 stay
60 stay 38 stay 45 stay 47 stay 4 8 6 RAPHAEL OF NYC SEWERS Cat 908 stay 2,164,939 up 1,372,264 up 10,569 stay
48 stay 39 stay 120 stay 21 stay 3 1 4 Ctan shard OF The void dragon Zik 990 stay 2,139,067 up 1,224,292 up 12,197 stay
227 stay 40 stay 180 stay 13 stay 4 5 7 Asta OF Juno Xan 497 stay 2,129,380 up 1,124,455 up 13,399 stay
11 stay 41 stay 5 stay 257 stay 6 6 5 Giants Causeway OF Northern Ireland Ter 1,360 stay 2,128,661 up 1,717,736 up 5,479 stay
135 stay 42 stay 119 stay 26 stay 6 5 4 MADARA UCHIHA OF MUGEN TSUKUYOMI Cat 653 stay 2,120,676 up 1,226,151 up 11,927 stay
251 stay 43 stay 357 stay 3 stay 2 9 6 Test OF Merit Cat 460 stay 2,114,005 up 700,705 up 18,844 stay
39 stay 44 stay 94 stay 32 down 6 3 3 THE SOURCE CODE OF CREATION Ter 1,084 stay 2,110,480 up 1,254,580 up 11,412 stay
28 down 45 stay 21 up 146 stay 6 2 4 Salvation OF Zhadum Cat 1,172 stay 2,094,801 up 1,518,426 up 7,685 up
42 stay 46 stay 335 stay 5 stay 5 4 4 Hank Higgens OF Legionnaire Xan 1,074 stay 2,088,801 up 780,726 up 17,441 stay
53 stay 47 stay 89 stay 41 stay 2 4 8 Do I Really OF Want To Play Zik 951 stay 2,087,186 up 1,267,586 up 10,928 stay
100 stay 48 up 100 up 38 stay 6 8 7 Free OF Sins Cat 729 stay 2,072,187 up 1,242,537 up 11,062 stay
77 stay 49 stay 33 stay 123 stay 1 3 2 Master OF Orion Zik 823 stay 2,071,035 up 1,442,535 up 8,380 stay
272 stay 50 down 30 stay 125 stay 4 5 1 Monkey D Luffy OF Going Marry Zik 434 stay 2,069,841 up 1,444,716 up 8,335 stay
214 stay 51 stay 59 stay 70 stay 3 5 1 pea OF chicks Ter 517 stay 2,067,544 up 1,335,094 up 9,766 stay
193 down 52 up 72 up 60 up 2 1 3 PLAY PA THEY SAID OF ITLL B FUN THEY SAID Etd 555 stay 2,066,592 up 1,303,017 up 10,181 up
328 stay 53 down 37 down 114 down 3 1 2 BARON VON LAZY OF NAPSTEIN Ter 350 stay 2,064,654 up 1,415,604 up 8,654 stay
83 stay 54 down 16 stay 210 stay 1 6 1 Left hand OF Persuasion Cat 798 stay 2,062,150 up 1,567,450 up 6,596 stay
111 stay 55 down 39 stay 109 stay 1 5 3 Dark Chest OF Wonders Ter 708 stay 2,060,457 up 1,406,007 up 8,726 stay
160 stay 56 stay 111 down 40 stay 5 5 1 SLUGGALO SICKASS WORGO OF THE PRINCESS POSSE Zik 614 stay 2,051,119 up 1,230,844 up 10,937 stay
49 stay 57 up 28 stay 142 stay 6 7 6 A MORTALS OF JOURNEY Ter 988 stay 2,050,502 up 1,465,127 up 7,805 stay
171 stay 58 down 47 down 92 stay 5 9 4 Shoggoth OF AI The Mask Etd 589 stay 2,050,147 up 1,369,522 up 9,075 stay
36 stay 59 stay 11 stay 264 down 2 6 1 Cup OF Tea Cat 1,090 stay 2,049,434 up 1,652,309 up 5,295 stay
44 stay 60 up 38 stay 121 stay 7 7 5 Knights OF Ni Cat 1,040 stay 2,046,222 up 1,413,972 up 8,430 stay
94 stay 61 down 58 down 79 stay 4 6 6 Matrim Cauthon OF The Two Rivers Xan 750 stay 2,046,041 up 1,336,541 up 9,460 stay
92 stay 62 stay 168 stay 25 down 6 5 1 not OF again Cat 757 stay 2,044,998 up 1,143,573 up 12,019 stay
1 stay 63 stay 27 stay 152 down 5 1 1 zebra OF zebra Zik 1,618 stay 2,043,328 up 1,472,578 up 7,610 stay
8 stay 64 up 105 down 48 up 3 8 5 The Chosen OF Earth Cat 1,414 stay 2,027,119 up 1,236,619 up 10,540 up
217 stay 65 down 22 down 196 stay 5 1 6 Pi OF Ar Xan 511 stay 2,024,385 up 1,517,160 up 6,763 stay
414 stay 66 down 43 stay 116 stay 5 9 5 Sandvold OF Imperium Ter 172 stay 2,020,214 up 1,376,039 up 8,589 stay
78 stay 67 stay 67 stay 87 stay 4 6 2 Creature OF Respawned Xan 807 stay 2,014,910 up 1,322,585 up 9,231 stay
194 down 68 stay 96 stay 59 stay 2 4 6 barbara wife OF j0seph Etd 546 stay 2,013,196 up 1,248,421 up 10,197 stay
126 stay 69 stay 81 down 74 stay 2 7 7 Jon Snow OF Winterfell Zik 662 stay 2,012,114 up 1,288,889 up 9,643 stay
30 stay 70 stay 121 stay 52 down 7 7 3 Lie down with Dogs OF Wake up with Fleas Cat 1,126 stay 2,008,701 up 1,222,776 up 10,479 stay
58 stay 71 up 82 up 75 stay 3 1 6 LeChuck OF Monkey Island Cat 920 stay 2,007,815 up 1,286,165 up 9,622 stay
52 stay 72 down 91 stay 68 stay 2 5 1 Lelouch vi Britannia OF Zero Command Cat 953 stay 2,007,020 up 1,265,195 up 9,891 stay
26 down 73 stay 34 stay 158 stay 4 6 5 The Edge OF My Sanity Xan 1,189 stay 2,003,072 up 1,441,847 up 7,483 stay
93 stay 74 stay 103 stay 62 stay 7 1 5 Sultans OF Swing Zik 755 stay 2,001,993 up 1,239,168 up 10,171 stay
13 stay 75 stay 63 up 102 stay 4 4 3 Cloaked OF invisible World Xan 1,347 stay 1,995,396 up 1,329,621 up 8,877 stay
20 stay 76 up 31 stay 173 stay 2 4 2 FUGDA OF POL1CE Cat 1,227 stay 1,990,359 up 1,444,509 up 7,278 stay
311 down 77 down 129 down 51 down 2 2 2 SHOW ME YOUR OF WAGON WHEELS Xan 381 stay 1,989,233 up 1,201,358 up 10,505 stay
22 stay 78 stay 122 stay 61 down 4 9 2 Benny OF Olsenbanden tar gull Zik 1,221 stay 1,985,354 up 1,222,229 up 10,175 stay
27 down 79 up 36 up 155 down 4 4 1 MATTRESS ACTOR wJACK OF and THROAT GOAT N Etd 1,180 stay 1,984,456 up 1,420,531 up 7,519 stay
162 stay 80 down 110 down 66 stay 4 4 2 defiler OF swarm Ter 610 stay 1,980,973 up 1,231,123 up 9,998 stay
65 stay 81 stay 70 stay 104 stay 5 9 1 BETTER CALL OF SAUL GOODMAN Cat 891 stay 1,975,451 up 1,314,551 up 8,812 stay
61 stay 82 stay 75 down 95 stay 3 1 1 Lockhead OF Cabeza Cat 905 stay 1,973,938 up 1,298,713 up 9,003 stay
63 stay 83 stay 86 stay 84 stay 1 2 3 Big Bird OF Nest Cat 896 stay 1,973,628 up 1,275,003 up 9,315 stay
7 stay 84 stay 10 stay 299 stay 7 2 3 The Complexity OF The Number One Cat 1,422 stay 1,966,705 up 1,656,205 up 4,140 stay
128 stay 85 stay 191 down 35 stay 2 7 1 Another round OF playing this game Zik 658 stay 1,959,808 up 1,114,183 up 11,275 stay
24 up 86 up 42 stay 149 stay 2 3 3 In need OF a break Zik 1,197 up 1,959,381 up 1,386,756 up 7,635 stay
32 stay 87 down 90 stay 89 stay 1 8 4 n00B OF Crashing Xan 1,109 stay 1,954,867 up 1,265,392 up 9,193 stay
2 stay 88 down 14 stay 281 stay 6 6 3 I WILL ESCORT PASKOJA OF GIANT AERIAL ESCORT Cat 1,585 stay 1,954,285 up 1,584,985 up 4,924 stay
16 stay 89 up 229 up 24 up 7 4 7 Jabz OF The Iron Thistle Etd 1,275 stay 1,947,742 up 1,045,492 up 12,030 up
120 stay 90 down 44 stay 150 up 3 6 1 BORED HOUSE HUSBAND OF WORKING ON ONLY FANS Etd 681 stay 1,944,881 up 1,372,481 up 7,632 up
51 stay 91 up 12 stay 305 stay 1 4 2 Username OF Password Etd 953 stay 1,939,196 up 1,641,071 up 3,975 stay
385 stay 92 down 24 stay 249 stay 6 7 8 This one time OF At bandcamp Zik 249 stay 1,935,801 up 1,509,726 up 5,681 stay
124 stay 93 stay 249 up 19 stay 1 5 1 Fok OF IT Zik 668 stay 1,935,565 up 1,008,715 up 12,358 stay
170 stay 94 stay 165 down 53 down 7 5 1 Lag OF Legend Etd 590 stay 1,932,874 up 1,148,224 up 10,462 stay
41 stay 95 stay 64 down 133 stay 5 8 3 Lord OF this Etd 1,075 stay 1,930,579 up 1,327,879 up 8,036 stay
47 stay 96 stay 157 down 57 stay 3 7 6 yo OF mama Cat 991 stay 1,921,636 up 1,156,036 up 10,208 stay
113 stay 97 stay 140 stay 69 stay 6 5 6 Visionary OF Robs Church Zik 704 stay 1,917,400 up 1,183,075 up 9,791 stay
112 stay 98 stay 117 down 90 stay 6 8 2 Commander OF Mercenaries Etd 706 stay 1,908,781 up 1,227,106 up 9,089 stay
34 stay 99 up 41 stay 191 stay 7 1 3 Bingo OF Sands Ter 1,100 stay 1,907,385 up 1,393,335 up 6,854 stay
114 stay 100 down 158 down 65 stay 4 3 2 Sticky Green Snot OF A Chocolate Hockle Zik 704 stay 1,906,982 up 1,155,182 up 10,024 stay

Next 100