Tick: 801

5:2 5:4
Rank
Size Score Value XP Coords Planets Size Score Value XP Roided Roiding
33 stay 14 stay 18 stay 3 stay 5:3 10 stay 6,580 up 31,320,398 up 22,667,107 up 147,492 up 107 224
Rank
SizeScoreValue XP CoordsPlanetRace SizeScoreValue XP
150 down 145 down 272 down 5 stay 5:3:1 KenWorth OF KW Cat 969 stay 3,529,886 up 1,983,686 up 25,770 stay
204 up 59 up 59 up 91 up 5:3:2 WORLD OF BLIZZARD Ter 773 up 4,170,707 up 3,225,587 up 15,752 up
133 stay 80 down 76 down 131 down 5:3:3 big mother OF farquar Etd 1,101 stay 3,942,411 up 3,096,471 up 14,099 stay
192 stay 234 up 265 up 127 up 5:3:4 Hosie OF Eisoh Cat 822 stay 2,875,824 up 2,019,804 up 14,267 up
237 down 166 down 156 down 182 stay 5:3:5 Hell OF Hell IV Ter 665 stay 3,384,408 up 2,632,428 up 12,533 stay
283 down 91 down 122 down 60 stay 5:3:6 Jon Snow OF Winterfell Ter 547 stay 3,880,833 up 2,821,893 up 17,649 stay
343 down 229 down 294 stay 66 stay 5:3:7 Battlestar OF Galactica Etd 411 stay 2,895,025 up 1,849,465 up 17,426 stay
245 down 159 down 119 down 240 down 5:3:8 A history OF Violence Ter 644 stay 3,439,537 up 2,831,797 up 10,129 stay
338 down 190 down 258 down 39 stay 5:3:9 Bull OF Beer Etd 417 stay 3,226,517 up 2,038,997 up 19,792 stay
406 stay 422 stay 422 stay 421 stay 5:3:10 LATE OF THE GREAT Zik 231 stay 171,479 up 166,979 up 75 stay
stats ranks