Birthdays today
emux50

Tick: 773

5:3 5:5
Rank
Size Score Value XP Coords Planets Size Score Value XP Roided Roiding
32 stay 37 stay 40 stay 32 stay 5:4 10 stay 6,435 stay 18,803,497 stay 13,882,219 stay 86,042 stay 157 169
Rank
SizeScoreValue XP CoordsPlanetRace SizeScoreValue XP
447 stay 441 stay 441 stay 430 stay 5:4:1 Krypt0n OF Just Looking Zik 60 stay 72,060 stay 72,060 stay 0 stay
104 stay 155 stay 153 stay 147 stay 5:4:2 Fazee OF Whaths Etd 1,147 stay 3,242,051 stay 2,474,651 stay 12,790 stay
307 stay 325 stay 292 stay 334 stay 5:4:3 Rounding OF Numbers Cat 494 stay 2,009,101 stay 1,780,861 stay 3,804 stay
58 stay 167 stay 235 stay 38 stay 5:4:4 Mr Muscle OF Anatoly Cat 1,399 stay 3,141,724 stay 2,026,144 stay 18,593 stay
278 stay 273 stay 248 stay 287 stay 5:4:5 Adelle OF Rainha Cat 556 stay 2,437,037 stay 1,984,997 stay 7,534 stay
441 stay 429 stay 429 stay 431 stay 5:4:6 byrneside82 OF Nelson Mandela house Xan 78 stay 116,092 stay 116,092 stay 0 stay
87 stay 170 stay 210 stay 77 stay 5:4:7 Mr nobody OF Remember Zik 1,242 stay 3,135,687 stay 2,211,147 stay 15,409 stay
194 stay 164 stay 209 stay 73 stay 5:4:8 FRITADEIRA OF DE MAGNESIO Etd 814 stay 3,161,523 stay 2,215,083 stay 15,774 stay
422 stay 407 stay 407 stay 412 stay 5:4:9 Skatgott OF Fort Apocalypse Ter 140 stay 489,807 stay 482,127 stay 128 stay
298 stay 384 stay 406 stay 170 stay 5:4:10 Robbie Rotten OF LazyTown Ter 505 stay 1,239,657 stay 519,057 stay 12,010 stay
stats ranks