Tick: 1960

1:8 2:1
Rank
Size Score Value XP Coords Planets Size Score Value XP Roided Roiding
46 up 49 down 50 stay 46 down 1:9 8 stay 98,451 down 339,387,273 up 331,471,944 up 127,669 stay 223 289
Rank
SizeScoreValue XP CoordsPlanetRace SizeScoreValue XP
202 up 310 up 303 up 326 down 1:9:1 ANOTHER ROUND OF MINIMUM EFFORT Kin 18,314 stay 48,969,446 up 48,032,966 up 15,608 stay
141 up 466 up 466 up 433 stay 1:9:2 PAGAMO OF HI Cat 20,565 stay 0 stay 0 stay 0 stay
197 up 317 up 302 up 343 down 1:9:3 Hosie OF Eisoh Xan 18,397 stay 48,680,025 up 48,039,825 up 10,670 stay
393 down 350 up 341 up 347 down 1:9:4 Pommeh OF untouchables Cat 11,662 down 46,973,262 up 46,403,082 up 9,503 stay
441 down 340 down 362 down 167 down 1:9:5 Klepto OF Maniac Cat 9,661 down 47,337,440 up 44,803,700 up 42,229 stay
401 down 274 down 262 down 290 down 1:9:6 CREATURE OF RESPAWNED Xan 11,421 down 50,726,635 up 49,468,915 up 20,962 stay
338 up 374 up 355 up 372 down 1:9:7 EULER OF EULER Kin 13,364 down 45,405,264 up 45,066,384 up 5,648 stay
282 up 268 up 259 up 275 down 1:9:9 Sleepless nights OF A lonely xan Xan 15,632 stay 51,040,012 up 49,657,072 up 23,049 stay
stats ranks