Birthdays today
mclord56
baguar50

Tick: 725

Previous 100 Next 100

Rank
Size Score Value XP XYZPlanetRace Size Score Value XP
333 stay 301 stay 235 stay 353 stay 5 9 2 Back OF Stabbath Etd 426 stay 2,013,516 stay 1,860,636 stay 2,548 stay
406 stay 302 stay 373 stay 35 stay 1 4 8 Garden Grove OF California Etd 215 stay 2,005,948 stay 1,000,348 stay 16,760 stay
237 stay 303 stay 250 stay 340 stay 5 2 2 El Edwardo OF Salvador Etd 627 stay 2,005,322 stay 1,811,882 stay 3,224 stay
52 stay 304 stay 367 stay 49 stay 2 7 5 kafka OF on the shore Ter 1,322 stay 2,001,303 stay 1,055,823 stay 15,758 stay
206 stay 305 stay 319 stay 223 stay 1 10 1 Eye catching allure OF Lift and seperate Xan 690 stay 1,974,577 stay 1,438,537 stay 8,934 stay
323 stay 306 stay 333 stay 179 stay 5 7 9 Kruppe OF Darujhistan Etd 444 stay 1,962,528 stay 1,346,448 stay 10,268 stay
376 stay 307 stay 261 stay 334 stay 3 1 8 PLENTY OF RADIUS Etd 325 stay 1,954,396 stay 1,736,656 stay 3,629 stay
268 stay 308 stay 313 stay 250 stay 4 6 7 Specciee OF WooWoo Ter 560 stay 1,949,668 stay 1,483,468 stay 7,770 stay
94 stay 309 stay 222 stay 394 stay 1 1 1 Fiery OF Inferno Cat 1,104 stay 1,945,768 stay 1,918,288 stay 458 stay
293 stay 310 stay 322 stay 233 stay 5 6 5 Help me cant get out OF this game Zik 518 stay 1,924,630 stay 1,415,050 stay 8,493 stay
372 stay 311 stay 309 stay 289 stay 1 3 1 Bananaman Foxy OF Peaches Heaven Etd 334 stay 1,914,654 stay 1,525,794 stay 6,481 stay
357 stay 312 stay 269 stay 338 stay 5 7 7 ScenicRoutetoAlaska OF LongWalkHome Cat 379 stay 1,911,945 stay 1,703,685 stay 3,471 stay
210 stay 313 stay 291 stay 322 stay 1 2 6 Daha OF Fazla Xan 678 stay 1,907,585 stay 1,614,245 stay 4,889 stay
273 stay 314 stay 337 stay 175 stay 2 6 7 Lewis OF This Again again Ter 554 stay 1,906,546 stay 1,285,006 stay 10,359 stay
377 stay 315 stay 255 stay 364 stay 4 9 5 Danger OF Mice Etd 319 stay 1,899,662 stay 1,779,722 stay 1,999 stay
182 stay 316 stay 321 stay 260 stay 4 1 9 Lost OF war for freedom Etd 790 stay 1,882,377 stay 1,430,817 stay 7,526 stay
137 stay 317 stay 298 stay 317 stay 5 1 9 Donkey Kong OF Banana Hoard Etd 914 stay 1,873,801 stay 1,564,321 stay 5,158 stay
188 stay 318 stay 379 stay 54 stay 3 8 5 team OF rocket Xan 760 stay 1,870,597 stay 943,477 stay 15,452 stay
231 stay 319 stay 364 stay 93 stay 1 2 7 jose116 OF Noclueasusual Etd 638 stay 1,861,341 stay 1,078,581 stay 13,046 stay
316 stay 320 stay 283 stay 335 stay 5 4 3 Rounding OF Numbers Cat 470 stay 1,854,159 stay 1,639,239 stay 3,582 stay
383 stay 321 stay 276 stay 342 stay 3 4 7 Berg OF Ice Etd 304 stay 1,850,775 stay 1,667,295 stay 3,058 stay
303 stay 322 stay 312 stay 307 stay 5 6 2 Black Archaelogist OF Roid Digger Ter 493 stay 1,831,836 stay 1,498,056 stay 5,563 stay
389 stay 323 stay 263 stay 371 stay 4 2 3 TheRealJuice OF A Banana Zik 291 stay 1,827,007 stay 1,729,447 stay 1,626 stay
296 stay 324 stay 254 stay 392 stay 5 7 5 SteveNT OF Darwincity2024 Xan 510 stay 1,821,778 stay 1,788,958 stay 547 stay
199 stay 325 stay 274 stay 366 stay 2 5 4 Bob OF The Builder Zik 715 stay 1,793,449 stay 1,675,009 stay 1,974 stay
359 stay 326 stay 347 stay 204 stay 4 2 9 Raynman83 OF Beefmaster Zik 379 stay 1,785,703 stay 1,219,363 stay 9,439 stay
319 stay 327 stay 326 stay 293 stay 4 9 2 Max_A_Buck OF Odyssey Cat 458 stay 1,781,158 stay 1,397,278 stay 6,398 stay
311 stay 328 stay 270 stay 377 stay 4 4 2 DEF OF HOES Xan 480 stay 1,780,900 stay 1,702,420 stay 1,308 stay
189 stay 329 stay 316 stay 312 stay 3 9 10 foxor OF space cadet club Cat 750 stay 1,769,568 stay 1,450,248 stay 5,322 stay
369 stay 330 stay 349 stay 219 stay 2 1 5 Total OF of Fortune Zik 352 stay 1,728,706 stay 1,189,066 stay 8,994 stay
350 stay 331 stay 336 stay 268 stay 3 3 2 LIMIA OF HAITI Zik 395 stay 1,725,441 stay 1,288,761 stay 7,278 stay
291 stay 332 stay 293 stay 365 stay 4 4 8 Olav OF King Etd 521 stay 1,716,480 stay 1,597,560 stay 1,982 stay
373 stay 333 stay 304 stay 352 stay 1 2 3 zipper OF Fly Me Friendly Etd 333 stay 1,694,812 stay 1,538,512 stay 2,605 stay
284 stay 334 stay 346 stay 262 stay 2 2 7 Kamen OF Rider Ter 531 stay 1,670,470 stay 1,220,230 stay 7,504 stay
193 stay 335 stay 325 stay 326 stay 2 5 10 SUNDERLAND BACK OF GALLA HAPPY FOR ONCE Cat 740 stay 1,669,614 stay 1,405,494 stay 4,402 stay
400 stay 336 stay 345 stay 271 stay 3 3 3 Jaric OF Just chilling Xan 274 stay 1,653,447 stay 1,220,487 stay 7,216 stay
315 stay 337 stay 306 stay 369 stay 3 9 5 SentinaL OF PraxoS Xan 474 stay 1,636,543 stay 1,536,643 stay 1,665 stay
314 stay 338 stay 383 stay 127 stay 2 1 2 Jaxk OF Jull Etd 478 stay 1,636,143 stay 921,663 stay 11,908 stay
385 stay 339 stay 348 stay 275 stay 2 4 2 zensi OF lastplanet Etd 301 stay 1,634,403 stay 1,207,323 stay 7,118 stay
403 stay 340 stay 327 stay 330 stay 4 7 10 cba OF cba Ter 229 stay 1,626,003 stay 1,395,663 stay 3,839 stay
266 stay 341 stay 335 stay 319 stay 1 3 7 Chief Smokum OF Mokum Zik 569 stay 1,611,049 stay 1,302,709 stay 5,139 stay
334 stay 342 stay 354 stay 259 stay 1 10 3 Anarchy1000 OF Ather planet Cat 425 stay 1,610,952 stay 1,158,312 stay 7,544 stay
368 stay 343 stay 360 stay 236 stay 4 7 8 Taylen Tenebrae OF The Shadowweavers Xan 359 stay 1,610,616 stay 1,110,276 stay 8,339 stay
371 stay 344 stay 296 stay 391 stay 4 2 10 Spcn OF The Salt Mine Zik 336 stay 1,609,184 stay 1,575,044 stay 569 stay
238 stay 345 stay 324 stay 341 stay 1 8 9 Private Parts OF Sargent McKenzie Etd 626 stay 1,597,985 stay 1,410,665 stay 3,122 stay
225 stay 346 stay 363 stay 235 stay 4 1 1 Willco25 OF Cwmbran Town Etd 654 stay 1,596,226 stay 1,088,326 stay 8,465 stay
327 stay 347 stay 342 stay 301 stay 3 3 5 Steve OF Minecraft Cat 436 stay 1,592,748 stay 1,236,348 stay 5,940 stay
367 stay 348 stay 328 stay 339 stay 4 1 7 Mannequin OF Dummies Etd 364 stay 1,589,949 stay 1,388,709 stay 3,354 stay
251 stay 349 stay 307 stay 384 stay 1 1 9 ULTIMATENEWBIE OF CTRL ALTS DELETED Zik 603 stay 1,583,090 stay 1,532,690 stay 840 stay
353 stay 350 stay 317 stay 356 stay 3 3 6 Gabriil OF insane Brasil Etd 384 stay 1,582,308 stay 1,443,588 stay 2,312 stay
356 stay 351 stay 330 stay 336 stay 2 1 4 Are You Smarter OF Than a Fifth Grader Etd 380 stay 1,571,524 stay 1,359,424 stay 3,535 stay
354 stay 352 stay 334 stay 332 stay 4 5 10 Spidermal OF Huntaria Ter 381 stay 1,557,059 stay 1,334,099 stay 3,716 stay
322 stay 353 stay 318 stay 367 stay 3 9 8 On the range OF home Ter 447 stay 1,556,770 stay 1,440,730 stay 1,934 stay
248 stay 354 stay 369 stay 273 stay 1 9 2 Creator OF The Squid Games Etd 610 stay 1,480,200 stay 1,050,840 stay 7,156 stay
320 stay 355 stay 361 stay 302 stay 4 1 5 fluffiest OF Pink Unicorns Etd 450 stay 1,455,904 stay 1,109,644 stay 5,771 stay
172 stay 356 stay 353 stay 327 stay 2 9 1 killer OF noobs Xan 820 stay 1,437,047 stay 1,176,647 stay 4,340 stay
153 stay 357 stay 390 stay 173 stay 4 3 5 Black Dynamite OF Anaconda Malt Liquor Xan 866 stay 1,435,370 stay 812,210 stay 10,386 stay
415 stay 358 stay 341 stay 343 stay 4 5 8 Aidyn OF March 24th Etd 155 stay 1,424,782 stay 1,242,502 stay 3,038 stay
370 stay 359 stay 344 stay 346 stay 3 8 3 Top100 OF Hopefully Etd 349 stay 1,404,289 stay 1,228,729 stay 2,926 stay
217 stay 360 stay 376 stay 285 stay 1 9 5 Professor Utonium OF Townsville Ter 667 stay 1,389,941 stay 987,941 stay 6,700 stay
341 stay 361 stay 385 stay 242 stay 2 6 6 Thoth OF Atlantis Ter 416 stay 1,357,314 stay 869,874 stay 8,124 stay
312 stay 362 stay 350 stay 349 stay 2 1 3 THE 13TH CAREBEAR OF PROPOSITION 1972 Zik 480 stay 1,354,252 stay 1,188,412 stay 2,764 stay
260 stay 363 stay 384 stay 269 stay 5 5 6 Metu OF Tardis Etd 580 stay 1,342,697 stay 908,177 stay 7,242 stay
168 stay 364 stay 388 stay 243 stay 2 2 6 Pilot1 OF Flamengo wow Etd 830 stay 1,319,836 stay 835,216 stay 8,077 stay
405 stay 365 stay 357 stay 347 stay 1 2 8 Jinchuriki OF Nine Tails Cat 219 stay 1,311,532 stay 1,136,152 stay 2,923 stay
399 stay 366 stay 339 stay 390 stay 3 9 2 Mode OF Choice Xan 274 stay 1,300,104 stay 1,265,784 stay 572 stay
392 stay 367 stay 338 stay 395 stay 3 8 10 Carpeia OF Carpiago Xan 287 stay 1,292,136 stay 1,266,096 stay 434 stay
374 stay 368 stay 343 stay 383 stay 3 9 9 I KEEP REPLENISHING OF FUEL Xan 329 stay 1,288,576 stay 1,236,136 stay 874 stay
396 stay 369 stay 356 stay 357 stay 4 9 9 supermann OF Kryptonn Cat 279 stay 1,274,013 stay 1,140,213 stay 2,230 stay
141 stay 370 stay 393 stay 238 stay 4 3 1 who OF what Zik 905 stay 1,252,123 stay 752,923 stay 8,320 stay
204 stay 371 stay 378 stay 323 stay 4 1 8 Eye OF Apple Etd 692 stay 1,251,680 stay 965,660 stay 4,767 stay
212 stay 372 stay 382 stay 314 stay 1 10 10 Zohan OF Silky smooth Etd 676 stay 1,246,424 stay 927,644 stay 5,313 stay
342 stay 373 stay 386 stay 294 stay 2 2 3 Lorde OF Gate Etd 416 stay 1,237,659 stay 864,879 stay 6,213 stay
299 stay 374 stay 352 stay 407 stay 1 1 3 Spook OF MH Zik 506 stay 1,200,110 stay 1,185,590 stay 242 stay
307 stay 375 stay 355 stay 387 stay 1 6 4 Terms OF Conditions Cat 486 stay 1,192,724 stay 1,148,204 stay 742 stay
407 stay 376 stay 365 stay 359 stay 4 8 6 scanner OF unwanted Etd 204 stay 1,192,017 stay 1,064,157 stay 2,131 stay
414 stay 377 stay 351 stay 422 stay 3 1 3 THISROUND IS SERIOUS OF IDLE IS BS Zik 165 stay 1,188,173 stay 1,187,153 stay 17 stay
412 stay 378 stay 362 stay 376 stay 4 8 1 OMAE WA OF MOU SHINDIERU Zik 177 stay 1,179,600 stay 1,097,100 stay 1,375 stay
381 stay 379 stay 397 stay 237 stay 3 4 9 Grandson OF Belzebubb Zik 305 stay 1,152,996 stay 653,076 stay 8,332 stay
324 stay 380 stay 358 stay 404 stay 5 8 10 Massacre OF Tisoka Atora Ter 440 stay 1,151,600 stay 1,133,180 stay 307 stay
384 stay 381 stay 359 stay 419 stay 5 9 3 Rhythar OF Ragnar Etd 303 stay 1,134,647 stay 1,131,707 stay 49 stay
317 stay 382 stay 366 stay 379 stay 3 1 9 IMMORTALxSCRUB OF SCRUBcity Zik 462 stay 1,129,667 stay 1,060,007 stay 1,161 stay
300 stay 383 stay 407 stay 148 stay 5 4 10 Robbie Rotten OF LazyTown Ter 505 stay 1,129,438 stay 450,358 stay 11,318 stay
344 stay 384 stay 374 stay 363 stay 1 3 8 No Chance OF Forgiveness Cat 411 stay 1,113,782 stay 992,402 stay 2,023 stay
259 stay 385 stay 377 stay 370 stay 1 3 3 EkiNoX OF Mentohol Ter 581 stay 1,066,614 stay 968,994 stay 1,627 stay
191 stay 386 stay 370 stay 393 stay 1 1 6 moldypenguins OF Bacterion Zik 744 stay 1,062,280 stay 1,034,020 stay 471 stay
365 stay 387 stay 372 stay 385 stay 2 1 7 Gezmon OF Boreas Ter 370 stay 1,053,234 stay 1,002,954 stay 838 stay
321 stay 388 stay 375 stay 382 stay 5 7 1 Demort OF Insane Asylum Ter 450 stay 1,045,321 stay 991,801 stay 892 stay
362 stay 389 stay 380 stay 368 stay 1 3 10 Dull OF Crittlings Xan 376 stay 1,042,446 stay 936,066 stay 1,773 stay
410 stay 390 stay 371 stay 405 stay 4 3 6 Hell Spawn OF Purgatory Zik 196 stay 1,033,508 stay 1,015,508 stay 300 stay
363 stay 391 stay 392 stay 337 stay 200 7 1 Hubba OF Bubba Ter 373 stay 977,128 stay 768,388 stay 3,479 stay
170 stay 392 stay 381 stay 389 stay 3 8 1 kirk OF who Ter 825 stay 963,143 stay 928,703 stay 574 stay
386 stay 393 stay 387 stay 372 stay 4 7 3 QUEEN SOPHIE OF FOREVER MY FUR BABY Ter 300 stay 956,062 stay 861,802 stay 1,571 stay
227 stay 394 stay 389 stay 380 stay 5 5 9 Bjgri1986 OF Bjgri1986 Ter 652 stay 886,126 stay 825,406 stay 1,012 stay
202 stay 395 stay 395 stay 345 stay 5 8 8 dead_man_walkin OF Tebex Cat 700 stay 870,842 stay 692,942 stay 2,965 stay
262 stay 396 stay 394 stay 361 stay 3 3 8 Velhote OF Espaco Livre Ter 579 stay 859,678 stay 736,438 stay 2,054 stay
379 stay 397 stay 391 stay 406 stay 5 5 10 Vacuousplanet84 OF Xeroth Zik 315 stay 787,930 stay 770,590 stay 289 stay
360 stay 398 stay 396 stay 381 stay 5 2 10 qwerty OF azerty Xan 379 stay 717,287 stay 663,467 stay 897 stay
269 stay 399 stay 399 stay 378 stay 4 3 3 One OF the herd Ter 560 stay 699,260 stay 629,300 stay 1,166 stay
401 stay 400 stay 400 stay 374 stay 2 2 10 JJ OF JJ Xan 243 stay 671,192 stay 586,952 stay 1,404 stay

Previous 100 Next 100